2016年2月19日,力帆股份发布产销快报,2016年1月实现销售传统乘用车9873辆,同比增加10.41%;销售新能源汽车590辆,同比增加836.51%。
力帆股份2016年1月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||
1月 | 同比 | 1月 | 同比 | ||
乘用车 | 传统乘用车 | 10,419 | 10.39% | 9,873 | 10.41% |
新能源汽车 | 1,237 | 897.58% | 590 | 836.51% | |
摩托车 | 53,856 | 7.35% | 32,565 | 9.60% | |
摩托车发动机 | 131,433 | 12.22% | 79,911 | 18.78% | |
通用汽油机 | 33,080 | 57.28% | 20,029 | -9.80% | |
数据来源:上市公司产销快报
...