2016年2月6日,金杯汽车发布产销快报,2016年1月份,公司销售各类汽车1,593辆,同比下降77.41%%;生产各类汽车1,566辆,同比下降77.94%。
金杯汽车2016年1月产销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||
1月 | 去年同期 | 同比 | 1月 | 去年同期 | 同比 | |
载货汽车 | 1,066 | 6,261 | -82.97% | 1,093 | 6,214 | -82.41% |
其中:微型货车 | -- | 17 | -- | 134 | 17 | 688.24% |
轻型货车 | 1,066 | 6,244 | -82.93% | 959 | 6,197 | -84.52% |
SUV | 500 | 839 | -40.41% | 500 | 839 | -40.41% |
合计 | 1,566 | 7,100 | -77.94% | 1,593 | 7,053 | -77.41% |
数据来源:上市公司产销快报
...