日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,2月份均取得了较高的增长。但自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,部分自主品牌车企在继续增长的背后,仍然凸显了一些不可忽视的问题。如长城汽车在2月份的增长仅来自哈弗H6一款车型,江淮、海马等旗下的SUV车型尽管仍然保持增长状态,但其增长势头相比之前却已出现放缓之势,当然这其中也不排除春节长假等因素的影响。
长安自主品牌乘用车:2月销量增长8.49% CS75一枝独秀
2016年3月5日,长安汽车公布了2016年2月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车2月销售7万辆,同比增长8.49%,1-2月累计销量为17万辆,同比微增2.32%。在国内自主品牌乘用车中仍然拔得头筹。
分产品看,长安自主品牌在2月份除CS75、CS35继续保持增长外,逸动系列、悦翔系列则出现了不同程度的下滑。此外,长安新能源汽车2月实现销量812辆,今年累计销量1924辆。但由于去年同期公司未披露该数据,因此缺乏可比较的基础。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车21.25万辆,同比下降约4.95%。这使得公司自2015年10月以来形成的反弹势头暂时被打断。今年1-2月,长安汽车累计销售汽车52.77万辆,同比微增0.13%。
长安汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
单位/车型 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 83,354 | 78,477 | 6.21% | 202,400 | 194,581 | 4.02% |
河北长安 | 10,170 | 14,247 | -28.62% | 26,171 | 28,542 | -8.31% |
南京长安 | 8,693 | 12,481 | -30.35% | 15,617 | 21,668 | -27.93% |
合肥长安 | 5,293 | 7,268 | -27.17% | 10,344 | 16,603 | -37.70% |
自主品牌 | 12,987 | 15,051 | -13.71% | 31,252 | 38,015 | -17.79% |
悦翔系列 | 9,114 | 9,848 | -7.45% | 24,025 | 27,554 | -12.81% |
CS35 | 14,125 | 13,313 | 6.10% | 34,931 | 35,468 | -1.51% |
CS75 | 16,888 | 10,111 | 67.03% | 44,036 | 25,850 | 70.35% |
欧诺 | 16,952 | 16,262 | 4.24% | 36,001 | 39,500 | -8.86% |
自主品牌小计 | 70,066 | 64,585 | 8.49% | 170,245 | 166,387 | 2.32% |
长安福特 | 64,284 | 61,049 | 5.30% | 161,271 | 144,490 | 11.61% |
其中:新福克斯 | 13,468 | 14,551 | -7.44% | 34,154 | 38,635 | -11.60% |
蒙迪欧 | 9,521 | 7,231 | 31.67% | 22,256 | 17,928 | 24.14% |
锐界 | 7,502 | - | - | 18,021 | - | - |
福睿斯 | 15,892 | 16,827 | -5.56% | 40,167 | 35,637 | 12.71% |
翼虎 | 9,974 | 8,327 | 19.78% | 24,925 | 20,337 | 22.56% |
长安马自达 | 9,548 | 12,172 | -21.56% | 27,824 | 27,529 | 1.07% |
其中:CX-5 | 3,275 | 5,022 | -34.79% | 8,071 | 10,352 | -22.03% |
昂科塞拉 | 6,040 | 6,824 | -11.49% | 19,034 | 15,974 | 19.16% |
长安铃木 | 6,254 | 7,189 | -13.01% | 20,550 | 24,834 | -17.25% |
长安标致雪铁龙 | 1,180 | 1,401 | -15.77% | 3,624 | 3,115 | 16.34% |
江铃控股 | 17,922 | 20,222 | -11.37% | 47,012 | 48,829 | -3.72% |
保定长安 | 2,154 | 4,522 | -52.37% | 5,235 | 8,295 | -36.89% |
长安跨越 | 3,636 | 4,516 | -19.49% | 7,660 | 8,559 | -10.50% |
合计 | 212,488 | 223,544 | -4.95% | 527,708 | 527,045 | 0.13% |
数据来源:上市公司产销快报
长城汽车:2月销量增长14.51% 仅靠哈弗H6一款车型支撑全局
2016年3月5日,长城汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量5.93万辆,同比增长14.51%。2016年1-2月的累计销量为14.99万辆,同比增长7.16%。
2月份长城汽车的增长动力主要来自哈弗H6这一款车型。其中,SUV车型哈弗H6销量增长高达64%,而哈弗H9就跌74%,其余部分SUV车型都出现了不同程度的下跌幅,而轿车销量整体跌幅达26%。
从1-2月的累计情况来看,除了哈弗H6,哈弗H1和哈弗H2也实现了较高的增长,而哈弗H9和所有轿车车型仍然跌幅较大。
长城汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
车型 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 6,677 | 6,964 | -4.12% | 17,078 | 17,521 | -2.53% |
SUV | 哈弗H1 | 3,880 | 4,604 | -15.73% | 14,343 | 12,146 | 18.09% |
哈弗H2 | 11,022 | 10,561 | 4.37% | 28,290 | 25,768 | 9.79% | |
1,186 | 1,421 | -16.54% | 3,484 | 3,774 | -7.68% | ||
哈弗H6 | 33,062 | 20,186 | 63.79% | 75,250 | 56,303 | 33.65% | |
402 | -- | -- | 1,422 | -- | -- | ||
哈弗H9 | 465 | 1,819 | -74.44% | 1,393 | 4,885 | -71.48% | |
长城M系列 | 0 | 2,690 | -100.00% | 0 | 8,431 | -100.00% | |
小计 | 50,017 | 41,281 | 21.16% | 124,182 | 111,307 | 11.57% | |
轿车 | 1,677 | 2,294 | -26.90% | 6,365 | 6,903 | -7.79% | |
930 | 1,248 | -25.48% | 2,270 | 4,104 | -44.69% | ||
其他轿车 | 0 | 0 | -- | 0 | 39 | -100.00% | |
小计 | 2,607 | 3,542 | -26.40% | 8,635 | 11,046 | -21.83% | |
其他 | 0 | 1 | -100.00% | 0 | 1 | -100.00% | |
总计 | 59,301 | 51,788 | 14.51% | 149,895 | 139,875 | 7.16% | |
其中:出口 | 701 | 1,229 | -42.96% | 1,900 | 2,897 | -34.41% | |
数据来源:上市公司产销快报
江淮汽车:2月销量增长42.65% SUV仍然是增长主力
2016年3月5日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量5.61万辆,同比增长42.65%。2016年1-2月的累计销量为12.54万辆,同比增长37.02%。
其中,SUV车型仍然是增长主力,2月份销售了2.58万辆,同比增长高达40.03%。SUV车型1-2月的累计销量为6.14万辆,同比增长高达52.65%。
江淮汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
类别 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | SUV | 25,777 | 18,408 | 40.03% | 61,413 | 40,231 | 52.65% |
MPV | 3,505 | 3,273 | 7.09% | 14,071 | 8,552 | 64.53% | |
轿车 | 2,323 | 2,105 | 10.36% | 4,601 | 5,709 | -19.41% | |
商用车 | 轻型货车 | 19,688 | 11,733 | 67.80% | 34,477 | 26,758 | 28.85% |
中型货车 | 217 | 521 | -58.35% | 1,137 | 1,434 | -20.71% | |
重型货车 | 3,050 | 2,256 | 35.20% | 5,373 | 5,551 | -3.21% | |
客车非完整车辆 | 850 | 810 | 4.94% | 2,350 | 2,312 | 1.64% | |
多功能商用车 | 180 | 225 | -20.00% | 532 | 954 | -44.23% | |
大型客车 | 196 | / | / | 388 | / | / | |
中型客车 | 185 | / | / | 660 | / | / | |
轻型客车 | 134 | / | / | 373 | / | / | |
合计 | 56,105 | 39,331 | 42.65% | 125,375 | 91,501 | 37.02% | |
其中:纯电动轿车 | 1,181 | / | / | 2,608 | / | / | |
出口 | 3,227 | 5,403 | -40.27% | 5,730 | 10,999 | -47.90% | |
数据来源:上市公司产销快报
海马汽车:2月销量增长11% SUV增长趋缓
2016年3月4日,海马汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量1.53万辆,同比增长11%。2016年1-2月的累计销量为4.43万辆,同比增长29.37%。
其中,海马SUV车型在2月份增长趋缓,销量仅为7,669辆,增长19.38%。相比之前取得的业绩,有放缓趋势。
海马汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
产品 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||
本月 | 单月同比 | 本年累计 | 累计同比 | |
轿车 | 7,649 | 4.58% | 20,272 | 6.98% |
MPV | 16 | - | 85 | - |
SUV | 7,669 | 19.38% | 23,970 | 59.85% |
微客 | 0 | - | 0 | - |
合计 | 15,334 | 11.00% | 44,327 | 29.37% |
数据来源:上市公司产销快报
广汽乘用车:得益于传祺GS4拉动 2月销量增长高达84.3%
2016年3月5日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺2月份销量为1.39万辆,同比增长高达84.30%。1-2月的累计销量为4.31万辆,同比增长高达108.38%。
而广汽吉奥作为广汽集团自主品牌,销量仍然在持续下滑中。2月份销量仅为395辆,下降36.50%。
此外,从集团整体情况来看,2016年2月广汽集团实现汽车销量6.84万辆,同比增长20.81%。2016年1-2月的累计销量为19.87万辆,同比增长30.32%。
广汽集团2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
单位 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 26,298 | 21,906 | 20.05% | 69,306 | 56,312 | 23.08% |
广汽丰田汽车有限公司 | 18,530 | 19,936 | -7.05% | 63,539 | 52,960 | 19.98% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 13,933 | 7,560 | 84.30% | 43,098 | 20,682 | 108.38% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 7,227 | 1,971 | 266.67% | 17,605 | 5,525 | 218.64% |
广汽三菱汽车有限公司 | 1,116 | 2,611 | -57.26% | 2,717 | 8,618 | -68.47% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 395 | 622 | -36.50% | 988 | 3,631 | -72.79% |
本田汽车(中国)有限公司 | 814 | 1,835 | -55.64% | 1,313 | 4,389 | -70.08% |
广汽日野汽车有限公司 | 71 | 160 | -55.63% | 146 | 340 | -57.06% |
广州汽车集团客车有限公司 | 3 | 6 | -50.00% | 19 | 37 | -48.65% |
汽车合计 | 68,387 | 56,607 | 20.81% | 198,731 | 152,494 | 30.32% |
数据来源:上市公司产销快报
上汽乘用车:2月销量增长43.88% 现复苏势头
2016年3月5日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌2月销量1.3万辆,同比增长43.88%。2016年1-2月的累计销量为3.65万辆,同比增长73.72%。
上汽通用五菱2月整车销量达15.11万辆。其中,宝骏560单月销量30,970辆,宝骏730销量29,711辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年2月上汽集团实现汽车销量41.2万辆,同比下降6.67%。2016年1-2月的累计销量为103.95万辆,同比增长2.59%。
上汽集团2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
单位 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
上汽大众汽车有限公司 | 137,292 | 161,058 | -14.76% | 345,569 | 366,736 | -5.77% |
上汽通用汽车有限公司 | 102,408 | 115,382 | -11.24% | 275,481 | 278,545 | -1.10% |
上汽集团乘用车分公司 | 13,002 | 9,037 | 43.88% | 36,548 | 21,039 | 73.72% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 151,095 | 150,050 | 0.70% | 361,264 | 331,168 | 9.09% |
上汽大通汽车有限公司 | 2,758 | 1,503 | 83.50% | 6,488 | 4,179 | 55.25% |
上海申沃客车有限公司 | 66 | 42 | 57.14% | 302 | 135 | 123.70% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 707 | 402 | 75.87% | 1,517 | 1,202 | 26.21% |
南京依维柯汽车有限公司 | 4,101 | 3,965 | 3.43% | 11,101 | 10,264 | 8.15% |
上汽正大有限公司 | 561 | 5 | 11120.00% | 1,233 | 40 | 2982.50% |
合计 | 411,990 | 441,444 | -6.67% | 1,039,503 | 1,013,308 | 2.59% |
数据来源:上市公司产销快报
东风风神:2月销量增长9.3% 增幅有所放缓
2016年2月,东风风神销量依旧实现了增长,但增幅有所放缓。东风风神2月份销售新车0.82万辆,同比增长9.3%。
进入2016年以来,东风风神销量在首月实现了将近4成的大幅增长。虽然2月增长放缓,但东风风神前2个月的累计销量达到2.82万辆,与2015年同期相比增长了25.3%。
2016年东风乘用车公司确立了全年12.5万的销量目标。根据规划在产品方面,东风风神今年将陆续投放旗舰车东风A9等3款新车。更多新产品的加入,预计将对东风风神完成全年销量目标起到帮助作用。
(作者:郑雪芹)
...