2016年5月6日,北京汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量3万辆,同比增长19.64%。2016年1-4月的累计销量为12.69万辆,同比增长15.70%。
北京汽车2016年4月销量一览表(单位:辆)
类别 | 本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
轿车 | 871 | 4,202 | -79.27% | 4,916 | 35,817 | -86.27% | |
SUV | 16,077 | 3,585 | 348.45% | 55,696 | 7,085 | 686.11% | |
MPV | 8,237 | 9,876 | -16.60% | 47,548 | 40,162 | 18.39% | |
微客 | 2,142 | 6,231 | -65.62% | 10,263 | 23,533 | -56.39% | |
新能源 | 2,370 | 927 | 155.66% | 8,497 | 3,100 | 174.10% | |
北京(含绅宝/北京/威旺)合计 | 29,697 | 24,821 | 19.64% | 126,920 | 109,697 | 15.70% | |
北京奔驰 | 22,430 | 15,776 | 42.18% | 92,262 | 64,711 | 42.58% | |
北京现代 | 96,222 | 90,188 | 6.69% | 325,233 | 370,062 | -12.11% | |
数据来源:上市公司产销快报