2017年4月7日,东风商用车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量2.03万辆,同比增长0.54%。2017年1-3月实现汽车销量4.01万辆,同比下降0.57%
东风商用车2017年3月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 基本型乘用车(轿车) | 601 | 0 | - | 601 | 0 | - | |
多功能乘用车(MPV) | 694 | 1,553 | -55.31% | 2,444 | 4,230 | -42.22% | ||
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,496 | 1,558 | -3.98% | 6,200 | 2,745 | 125.87% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 820 | 474 | 73.00% | 1,316 | 1,360 | -3.24% | |
中型客车 | 36 | 160 | -77.50% | 89 | 310 | -71.29% | ||
轻型客车 | 784 | 314 | 149.68% | 1,227 | 1,050 | 16.86% | ||
客车非完整车辆 | 1,524 | 2,549 | -40.21% | 4,299 | 6,738 | -36.20% | ||
货车 | 8,431 | 7,878 | 7.02% | 18,367 | 19,476 | -5.69% | ||
轻型货车 | 8,431 | 7,878 | 7.02% | 18,367 | 19,476 | -5.69% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
货车非完整车辆 | 7,860 | 3,876 | 102.79% | 15,339 | 9,589 | 59.96% | ||
合计 | 21,426 | 17,888 | 19.78% | 48,566 | 44,138 | 10.03% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
东风商用车2017年3月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 基本型乘用车(轿车) | 601 | 0 | - | 601 | 0 | - | |
多功能乘用车(MPV) | 1,228 | 1,713 | -28.31% | 2,443 | 3,872 | -36.91% | ||
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,075 | 1,048 | 2.58% | 3,421 | 2,708 | 26.33% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 1,234 | 519 | 137.76% | 1,660 | 1,381 | 20.20% | |
中型客车 | 46 | 153 | -69.93% | 67 | 239 | -71.97% | ||
轻型客车 | 1,188 | 366 | 224.59% | 1,593 | 1,142 | 39.49% | ||
客车非完整车辆 | 1,518 | 2,562 | -40.75% | 4,269 | 6,746 | -36.72% | ||
货车 | 8,698 | 9,341 | -6.88% | 16,919 | 17,419 | -2.87% | ||
轻型货车 | 8,698 | 9,341 | -6.88% | 16,919 | 17,419 | -2.87% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
货车非完整车辆 | 5,945 | 5,007 | 18.73% | 10,805 | 8,223 | 31.40% | ||
合计 | 20,299 | 20,190 | 0.54% | 40,118 | 40,349 | -0.57% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
备注:本月公司控股子公司郑州日产汽车有限公司调整了 2017 年 1—3 月的产销统计口径:由自有产品+生产并销售给东风汽车集团股份有限公司乘用车公司(以下简称“东风乘用车”)的 F37 车型,调整为自有产品+从东风乘用车采购后进行对外销售的 S29 车型。