【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年11月长安CX70销量为4532辆,在长安商用销量中占比21.05%,在SUV销量中排名第61位。
长安CX70销量走势图 (单位:辆)

2017年11月,长安CX70销量同比下降55.24%,环比下降21.96%;最近12个月中,长安CX70销量在2017年3月达到最高,销量为15225辆。
长安CX70最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 4532 | 21.05% | 0.48% | 61 |
| 2017-10 | 5807 | 24.82% | 0.62% | 59 |
| 2017-09 | 4737 | 26.15% | 0.51% | 63 |
| 2017-08 | 1819 | 12.13% | 0.19% | 88 |
| 2017-07 | 2127 | 11.09% | 0.23% | 75 |
| 2017-06 | 9730 | 29.98% | 1.04% | 19 |
| 2017-05 | 7936 | 30.47% | 0.85% | 31 |
| 2017-04 | 6951 | 38.05% | 0.74% | 36 |
| 2017-03 | 15225 | 28.89% | 1.63% | 13 |
| 2017-02 | 11949 | 26.91% | 1.28% | 10 |
| 2017-01 | 14506 | 25.68% | 1.55% | 12 |
| 2016-12 | 10039 | 31.67% | 1.07% | 35 |
在SUV市场,长安CX70在2017年11月份的市场份额同比下降了0.55%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2017年1-11月,长安CX70的累计销量达到85319辆, 在SUV销量排名为第29位。
长安商用2017年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 欧诺 | 7021 | MPV | 7 | 32.61% |
| 欧尚A800 | 6570 | MPV | 10 | 30.52% |
| 长安CX70 | 4532 | SUV | 61 | 21.05% |
| 长安之星3 | 1477 | MPV | 30 | 6.86% |
| 欧力威 | 1123 | 小型车 | 18 | 5.22% |
| 长安之星9 | 679 | MPV | 43 | 3.15% |
| 长安之星 | 125 | MPV | 58 | 0.58% |
长安CX70与竞品车型销量对比(2017年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CX70 | 4532 | SUV | 61 | 长安商用 | 21.05% |
| 五菱宏光 | 56248 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 75.80% |
| 长安CS75 | 26456 | SUV | 4 | 长安汽车 | 33.07% |
| 众泰T600 | 6903 | SUV | 47 | 众泰汽车 | 18.27% |
| 宝骏730 | 32061 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 24.95% |
| 宝骏560 | 12633 | SUV | 22 | 上汽通用五菱宝骏 | 9.83% |

长安CX70 5.99-10.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。