【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月天籁 为12784辆,在东风日产 中占比10.49%,在中型车 中排名第7位。
天籁 走势图 (单位:辆)

2017年11月,天籁 同比增长14.56%,环比增长35.87%;最近12个月中,天籁 在2017年11月达到最高, 为12784辆。
天籁最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 12784 | 10.49% | 6.61% | 7 |
| 2017-10 | 9409 | 8.24% | 4.87% | 10 |
| 2017-09 | 9354 | 8.50% | 4.84% | 11 |
| 2017-08 | 9128 | 10.24% | 4.72% | 10 |
| 2017-07 | 8001 | 10.27% | 4.14% | 10 |
| 2017-06 | 10640 | 12.08% | 5.5% | 4 |
| 2017-05 | 9066 | 10.66% | 4.69% | 6 |
| 2017-04 | 10032 | 12.51% | 5.19% | 5 |
| 2017-03 | 9511 | 10.95% | 4.92% | 8 |
| 2017-02 | 4457 | 7.31% | 2.3% | 10 |
| 2017-01 | 7252 | 8.91% | 3.75% | 11 |
| 2016-12 | 7455 | 6.87% | 3.86% | 10 |
在中型车市场,天籁在2017年11月份的市场份额同比增长了1.33%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2017年1-11月,天籁的累计 达到99634辆, 同比增长10.36%, 在中型车 排名为第9位。
东风日产2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 41647 | 紧凑型车 | 2 | 34.16% |
| 奇骏 | 20365 | SUV | 11 | 16.71% |
| 天籁 | 12784 | 中型车 | 7 | 10.49% |
| 逍客 | 12732 | SUV | 21 | 10.44% |
| 劲客 | 10959 | SUV | 26 | 8.99% |
| 骐达 | 9716 | 紧凑型车 | 29 | 7.97% |
| LANNIA 蓝鸟 | 9381 | 紧凑型车 | 31 | 7.70% |
| 楼兰 | 2200 | SUV | 88 | 1.80% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 1.15% |
| 骊威 | 632 | 小型车 | 22 | 0.52% |
| 西玛 | 87 | 中型车 | 33 | 0.07% |
天籁与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 12784 | 中型车 | 7 | 东风日产 | 10.49% |
| 奥迪A4L | 13022 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 22.73% |
| 雅阁 | 15113 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 22.19% |
| 君越 | 9142 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 4.21% |
| 迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 15.31% |
| 凯美瑞 | 209 | 中型车 | 30 | 广汽丰田 | 0.57% |

天籁 17.58-29.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...