【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月福瑞迪 为1657辆,在东风悦达起亚 中占比3.32%,在紧凑型车 中排名第61位。
福瑞迪 走势图 (单位:辆)

2017年11月,福瑞迪 同比增长186.68%,环比增长16470%;最近12个月中,福瑞迪 在2017年11月达到最高, 为1657辆。
福瑞迪最近一年 数据
| 月份 | 占东风悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 1657 | 3.32% | 0.22% | 61 |
| 2017-10 | 10 | 0.02% | -- | 100 |
| 2017-09 | 26 | 0.07% | -- | 98 |
| 2017-08 | 65 | 0.28% | 0.01% | 94 |
| 2017-07 | 443 | 2.21% | 0.06% | 78 |
| 2017-06 | 1048 | 5.51% | 0.14% | 62 |
| 2017-05 | 1202 | 6.91% | 0.16% | 59 |
| 2017-04 | 901 | 5.61% | 0.12% | 70 |
| 2017-03 | 775 | 4.84% | 0.1% | 71 |
| 2017-02 | 222 | 0.71% | 0.03% | 78 |
| 2017-01 | 29 | 0.10% | -- | 97 |
| 2016-12 | 329 | 0.43% | 0.04% | 94 |
在紧凑型车市场,福瑞迪在2017年11月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月上升39个名次。 2017年1-11月,福瑞迪的累计 达到6378辆, 同比下降25.97%, 在紧凑型车 排名为第81位。
东风悦达起亚2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 起亚K3 | 18211 | 紧凑型车 | 14 | 36.53% |
| KX CROSS | 7947 | 小型车 | 5 | 15.94% |
| 起亚K2 | 6653 | 小型车 | 8 | 13.34% |
| 智跑 | 3628 | SUV | 69 | 7.28% |
| 焕驰 | 2984 | 小型车 | 13 | 5.99% |
| 起亚KX5 | 2312 | SUV | 86 | 4.64% |
| 凯绅 | 2266 | 中型车 | 18 | 4.54% |
| 起亚K5 | 2216 | 中型车 | 19 | 4.44% |
| 福瑞迪 | 1657 | 紧凑型车 | 61 | 3.32% |
| 起亚KX3 | 756 | SUV | 130 | 1.52% |
| 赛拉图 | 725 | 紧凑型车 | 74 | 1.45% |
| 起亚KX7 | 375 | SUV | 142 | 0.75% |
| 起亚K4 | 127 | 中型车 | 32 | 0.25% |
福瑞迪与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福瑞迪 | 1657 | 紧凑型车 | 61 | 东风悦达起亚 | 3.32% |
| 全新奔腾B50 | 963 | 紧凑型车 | 71 | 一汽奔腾 | 6.47% |
| 朗逸 | 47510 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 28.20% |
| 悦动 | 2225 | 紧凑型车 | 54 | 北京现代 | 2.34% |
| 科鲁兹 | 10313 | 紧凑型车 | 27 | 通用雪佛兰 | 17.75% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 | 1.15% |

福瑞迪 7.88-11.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...