【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月普拉多 为1843辆,在一汽丰田 中占比3.04%,在SUV 中排名第99位。
普拉多 走势图 (单位:辆)

2017年11月,普拉多 同比下降56.49%,环比下降54.72%;最近12个月中,普拉多 在2017年8月达到最高, 为6108辆。
普拉多最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 1843 | 3.04% | 0.2% | 99 |
| 2017-10 | 4070 | 7.59% | 0.43% | 78 |
| 2017-09 | 6078 | 9.42% | 0.65% | 48 |
| 2017-08 | 6108 | 11.51% | 0.65% | 44 |
| 2017-07 | 5674 | 9.00% | 0.61% | 39 |
| 2017-06 | 5902 | 8.83% | 0.63% | 41 |
| 2017-05 | 5588 | 9.43% | 0.6% | 46 |
| 2017-04 | 4485 | 8.74% | 0.48% | 47 |
| 2017-03 | 5824 | 8.65% | 0.62% | 42 |
| 2017-02 | 4205 | 7.71% | -- | -- |
| 2017-01 | 4298 | 7.80% | 0.46% | 62 |
| 2016-12 | 3894 | 6.56% | 0.42% | 82 |
在SUV市场,普拉多在2017年11月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2017年1-11月,普拉多的累计 达到54075辆, 同比下降32.11%, 在SUV 排名为第53位。
一汽丰田2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 51.39% |
| RAV4荣放 | 13352 | SUV | 18 | 22.01% |
| 威驰 | 7394 | 小型车 | 7 | 12.19% |
| 威驰FS | 3756 | 小型车 | 12 | 6.19% |
| 皇冠 | 3145 | 中大型车 | 5 | 5.18% |
| 普拉多 | 1843 | SUV | 99 | 3.04% |
| 锐志 | 2 | -- | -- | |
| 锐志 | 0 | -- | -- |
普拉多与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 | 1843 | SUV | 99 | 一汽丰田 | 3.04% |
| 奥迪Q5 | 12184 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 21.27% |
| 凯迪拉克XT5 | 6100 | SUV | 50 | 通用凯迪拉克 | 38.09% |

普拉多 36.98-63.68万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...