【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月汉兰达 为9278辆,在广汽丰田 中占比25.19%,在SUV 中排名第32位。
汉兰达 走势图 (单位:辆)

2017年11月,汉兰达 同比增长0.36%,环比增长27.97%;最近12个月中,汉兰达 在2017年1月达到最高, 为12018辆。
汉兰达最近一年 数据
| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 9278 | 25.19% | 0.99% | 32 |
| 2017-10 | 7250 | 21.83% | 0.77% | 46 |
| 2017-09 | 8498 | 20.73% | 0.91% | 33 |
| 2017-08 | 7464 | 20.14% | 0.8% | 32 |
| 2017-07 | 8457 | 20.38% | 0.9% | 24 |
| 2017-06 | 7820 | 19.95% | 0.83% | 27 |
| 2017-05 | 8621 | 25.87% | 0.92% | 27 |
| 2017-04 | 9318 | 26.45% | 0.99% | 20 |
| 2017-03 | 9045 | 22.44% | 0.97% | 30 |
| 2017-02 | 6155 | 23.65% | 0.66% | 36 |
| 2017-01 | 12018 | 26.49% | 1.28% | 21 |
| 2016-12 | 7005 | 21.44% | 0.75% | 48 |
在SUV市场,汉兰达在2017年11月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2017年1-11月,汉兰达的累计 达到93924辆, 同比增长2.09%, 在SUV 排名为第27位。
广汽丰田2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 18184 | 紧凑型车 | 15 | 49.38% |
| 汉兰达 | 9278 | SUV | 32 | 25.19% |
| YARiS L 致炫 | 4977 | 小型车 | 10 | 13.51% |
| YARiS L 致享 | 4178 | 小型车 | 11 | 11.35% |
| 凯美瑞 | 209 | 中型车 | 30 | 0.57% |
汉兰达与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 | 9278 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 25.19% |
| 本田CR-V | 21955 | SUV | 8 | 东风本田 | 31.45% |
| 别克GL8 | 14332 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 6.60% |
| RAV4荣放 | 13352 | SUV | 18 | 一汽丰田 | 22.01% |
| 奇骏 | 20365 | SUV | 11 | 东风日产 | 16.71% |
| 途胜 | 15802 | SUV | 14 | 北京现代 | 16.64% |

汉兰达 23.98-42.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...