【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月速腾 为29137辆,在一汽大众 中占比24.20%,在紧凑型车 中排名第7位。
速腾 走势图 (单位:辆)

2017年11月,速腾 同比下降8.08%,环比下降9.21%;最近12个月中,速腾 在2017年9月达到最高, 为39358辆。
速腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 29137 | 24.20% | 3.84% | 7 |
| 2017-10 | 32094 | 22.77% | 4.23% | 4 |
| 2017-09 | 39358 | 27.30% | 5.19% | 3 |
| 2017-08 | 33426 | 26.57% | 4.41% | 5 |
| 2017-07 | 27836 | 27.32% | 3.67% | 3 |
| 2017-06 | 22952 | 23.57% | 3.03% | 6 |
| 2017-05 | 19798 | 20.25% | 2.61% | 6 |
| 2017-04 | 20977 | 21.86% | 2.77% | 6 |
| 2017-03 | 26215 | 24.96% | 3.46% | 6 |
| 2017-02 | 24248 | 20.42% | 3.2% | 4 |
| 2017-01 | 26746 | 18.79% | 3.53% | 7 |
| 2016-12 | 25147 | 26.78% | 3.32% | 10 |
在紧凑型车市场,速腾在2017年11月份的市场份额同比增长了0.08%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-11月,速腾的累计 达到302787辆, 同比下降11.29%, 在紧凑型车 排名为第6位。
一汽大众2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 31850 | 紧凑型车 | 4 | 26.45% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 24.20% |
| 宝来 | 21351 | 紧凑型车 | 12 | 17.73% |
| 迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 15.31% |
| 高尔夫 | 12798 | 紧凑型车 | 24 | 10.63% |
| 蔚领 | 5006 | 紧凑型车 | 39 | 4.16% |
| 高尔夫·嘉旅 | 4096 | -- | 3.40% | |
| 一汽-大众CC | 1834 | 中型车 | 21 | 1.52% |
速腾与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 24.20% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |
| 福克斯 | 17052 | 紧凑型车 | 16 | 长安福特 | 20.79% |
| 轩逸 | 41647 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 34.16% |

速腾 13.18-21.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...