【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月捷达 为31850辆,在一汽大众 中占比26.45%,在紧凑型车 中排名第4位。
捷达 走势图 (单位:辆)

2017年11月,捷达 同比增长4.57%,环比下降16.53%;最近12个月中,捷达 在2017年1月达到最高, 为43265辆。
捷达最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 31850 | 26.45% | 4.2% | 4 |
| 2017-10 | 38157 | 27.08% | 5.03% | 2 |
| 2017-09 | 34253 | 23.76% | 4.52% | 6 |
| 2017-08 | 34864 | 27.71% | 4.6% | 3 |
| 2017-07 | 23029 | 22.60% | 3.04% | 6 |
| 2017-06 | 23628 | 24.26% | 3.11% | 5 |
| 2017-05 | 24084 | 24.64% | 3.17% | 5 |
| 2017-04 | 23370 | 24.36% | 3.08% | 4 |
| 2017-03 | 22851 | 21.75% | 3.01% | 7 |
| 2017-02 | 12663 | 10.66% | 1.67% | 13 |
| 2017-01 | 43265 | 30.40% | 5.7% | 2 |
| 2016-12 | 16227 | 17.28% | 2.14% | 17 |
在紧凑型车市场,捷达在2017年11月份的市场份额同比增长了0.59%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2017年1-11月,捷达的累计 达到312014辆, 同比下降10.45%, 在紧凑型车 排名为第5位。
一汽大众2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 31850 | 紧凑型车 | 4 | 26.45% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 24.20% |
| 宝来 | 21351 | 紧凑型车 | 12 | 17.73% |
| 迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 15.31% |
| 高尔夫 | 12798 | 紧凑型车 | 24 | 10.63% |
| 蔚领 | 5006 | 紧凑型车 | 39 | 4.16% |
| 高尔夫·嘉旅 | 4096 | -- | 3.40% | |
| 一汽-大众CC | 1834 | 中型车 | 21 | 1.52% |
捷达与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 31850 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 26.45% |
| 锋范 | 6846 | 紧凑型车 | 35 | 广汽本田 | 10.05% |
| Polo | 15943 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 9.46% |
| 朗逸 | 47510 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 28.20% |
| 宝来 | 21351 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 17.73% |
| V3菱悦 | 137 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 0.79% |

捷达 7.99-13.49万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...