【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月君威 为5762辆,在上汽通用别克 中占比2.65%,在中型车 中排名第13位。
君威 走势图 (单位:辆)

2017年11月,君威 同比下降15.43%,环比下降2.17%;最近12个月中,君威 在2017年8月达到最高, 为7065辆。
君威最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 5762 | 2.65% | 2.98% | 13 |
| 2017-10 | 5890 | 5.19% | 3.05% | 13 |
| 2017-09 | 6817 | 6.12% | 3.53% | 13 |
| 2017-08 | 7065 | 6.85% | 3.65% | 12 |
| 2017-07 | 6104 | 6.91% | 3.16% | 13 |
| 2017-06 | 2169 | 2.31% | 1.12% | 19 |
| 2017-05 | 4933 | 5.48% | 2.55% | 13 |
| 2017-04 | 5210 | 5.67% | 2.69% | 13 |
| 2017-03 | 3835 | 4.16% | 1.98% | 14 |
| 2017-02 | 3330 | 19.10% | 1.72% | 13 |
| 2017-01 | 6015 | 5.13% | 3.11% | 12 |
| 2016-12 | 6989 | 5.67% | 3.61% | 12 |
在中型车市场,君威在2017年11月份的市场份额同比下降了0.25%, 2017年1-11月,君威的累计 达到57130辆, 同比下降17.56%, 在中型车 排名为第13位。
上汽通用别克2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 37993 | 紧凑型车 | 3 | 17.50% |
| 威朗 | 21754 | 紧凑型车 | 10 | 10.02% |
| 昂科威 | 21453 | SUV | 10 | 9.88% |
| 别克GL8 | 14332 | MPV | 3 | 6.60% |
| 君越 | 9142 | 中型车 | 11 | 4.21% |
| 别克GL6 | 6896 | MPV | 9 | 3.18% |
| 君威 | 5762 | 中型车 | 13 | 2.65% |
| 阅朗 | 4237 | 紧凑型车 | 45 | 1.95% |
| 昂科拉 | 3301 | SUV | 74 | 1.52% |
| VELITE 5 | 167 | 紧凑型车 | 89 | 0.08% |
君威与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君威 | 5762 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 | 2.65% |
| 途观 | 7150 | SUV | 45 | 上汽大众 | 4.24% |
| 高尔夫 | 12798 | 紧凑型车 | 24 | 一汽大众 | 10.63% |
| 迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 15.31% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 24.20% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |

君威 17.58-27.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...