【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月北京BJ40 为2303辆,在北京汽车 中占比49.92%,在SUV 中排名第87位。
北京BJ40 走势图 (单位:辆)

2017年11月,北京BJ40 同比增长204.23%,环比增长67.01%;最近12个月中,北京BJ40 在2017年11月达到最高, 为2303辆。
北京BJ40最近一年 数据
| 月份 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 2303 | 49.92% | 0.25% | 87 |
| 2017-10 | 1379 | 30.98% | 0.15% | 132 |
| 2017-09 | 2105 | 48.81% | 0.22% | 113 |
| 2017-08 | 2137 | 62.30% | 0.23% | 81 |
| 2017-07 | 1300 | 58.04% | 0.14% | 103 |
| 2017-06 | 1329 | 54.47% | 0.14% | 106 |
| 2017-05 | 1491 | 60.05% | 0.16% | 97 |
| 2017-04 | 1717 | 51.94% | 0.18% | 91 |
| 2017-03 | 1810 | 52.28% | 0.19% | 97 |
| 2017-02 | 965 | 45.58% | 0.1% | 106 |
| 2017-01 | 1335 | 57.03% | 0.14% | 102 |
| 2016-12 | 1776 | 20.57% | 0.19% | 109 |
在SUV市场,北京BJ40在2017年11月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月上升45个名次。 2017年1-11月,北京BJ40的累计 达到17871辆, 同比增长92.64%, 在SUV 排名为第107位。
北京汽车2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 2303 | SUV | 87 | 49.92% |
| 北京(BJ)20 | 2106 | -- | 45.65% | |
| 北京BJ80 | 204 | SUV | 148 | 4.42% |
北京BJ40与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 2303 | SUV | 87 | 北京汽车 | 49.92% |
| 劲炫ASX | 3125 | SUV | 76 | 广汽三菱 | 25.05% |
| 哈弗H5 | 1655 | SUV | 104 | 长城汽车-哈弗 | 1.70% |
| 撼路者 | 695 | SUV | 132 | 江铃福特 | 100.00% |
| 五十铃MU-X | 59 | SUV | 157 | 江西五十铃 | 100.00% |
| 猎豹Q6 | 529 | SUV | 137 | 长丰汽车 | 4.63% |

北京BJ40 12.98-17.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...