【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月威驰FS 为2843辆,在一汽丰田 中占比7.13%,在小型车 中排名第12位。
威驰FS 走势图 (单位:辆)

2017年12月,威驰FS 环比下降24.31%;最近12个月中,威驰FS 在2017年6月达到最高, 为4227辆。
威驰FS最近一年 数据
2017-12 | 2843 | 7.13% | 2.21% | 12 |
2017-11 | 3756 | 6.19% | 2.92% | 12 |
2017-10 | 2840 | 5.29% | 2.21% | 13 |
2017-09 | 3557 | 5.51% | 2.77% | 11 |
2017-08 | 3272 | 6.17% | 2.55% | 10 |
2017-07 | 4012 | 6.36% | 3.12% | 9 |
2017-06 | 4227 | 6.32% | 3.29% | 8 |
2017-05 | 3786 | 6.39% | 2.95% | 7 |
2017-04 | 3314 | 6.46% | 2.58% | 8 |
一汽丰田2017年12月 情况
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 48.67% |
RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 19.40% |
威驰 | 5307 | 小型车 | 8 | 13.31% |
皇冠 | 3317 | 中大型车 | 4 | 8.32% |
威驰FS | 2843 | 小型车 | 12 | 7.13% |
普拉多 | 1227 | SUV | 145 | 3.08% |
锐志 | 1 | 中型车 | 40 | -- |
威驰FS与竞品车型 对比(2017年12月)
威驰FS | 2843 | 小型车 | 12 | 一汽丰田 | 7.13% |
飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 19.04% |
Polo | 12656 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.10% |
威驰 | 5307 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 13.31% |
福克斯 | 15507 | 紧凑型车 | 18 | 长安福特 | 17.19% |
骐达 | 7451 | 紧凑型车 | 34 | 东风日产 | 6.16% |

威驰FS 6.98-10.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...