【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月蔚领 为3677辆,在一汽大众 中占比3.70%,在紧凑型车 中排名第50位。
蔚领 走势图 (单位:辆)

2017年12月,蔚领 同比增长32.65%,环比下降26.55%;最近12个月中,蔚领 在2017年10月达到最高, 为7812辆。
蔚领最近一年 数据
2017-12 | 3677 | 3.70% | 0.5% | 50 |
2017-11 | 5006 | 4.16% | 0.68% | 39 |
2017-10 | 7812 | 5.54% | 1.05% | 34 |
2017-09 | 5781 | 4.01% | 0.78% | 40 |
2017-08 | 4468 | 3.55% | 0.6% | 36 |
2017-07 | 3632 | 3.57% | 0.49% | 38 |
2017-06 | 4305 | 4.42% | 0.58% | 36 |
2017-05 | 4621 | 4.73% | 0.62% | 35 |
2017-04 | 5630 | 5.87% | 0.76% | 34 |
2017-03 | 6705 | 6.38% | 0.9% | 29 |
2017-02 | 5563 | 4.68% | 0.75% | 26 |
2017-01 | 4935 | 3.47% | 0.67% | 40 |
在紧凑型车市场,蔚领在2017年12月份的市场份额同比增长了0.16%,在紧凑型车的排名较上月下降11个名次。 2017年1-12月,蔚领的累计 达到62135辆, 在紧凑型车 排名为第37位。
一汽大众2017年12月 情况
速腾 | 29946 | 紧凑型车 | 5 | 30.14% |
宝来 | 22458 | 紧凑型车 | 6 | 22.60% |
迈腾 | 20343 | 中型车 | 1 | 20.48% |
捷达 | 13965 | 紧凑型车 | 22 | 14.06% |
高尔夫 | 7484 | 紧凑型车 | 33 | 7.53% |
蔚领 | 3677 | 紧凑型车 | 50 | 3.70% |
高尔夫·嘉旅 | 2430 | 紧凑型车 | 58 | 2.45% |
一汽-大众CC | 1478 | 中型车 | 25 | 1.49% |
蔚领与竞品车型 对比(2017年12月)
蔚领 | 3677 | 紧凑型车 | 50 | 一汽大众 | 3.70% |
高尔夫 | 7484 | 紧凑型车 | 33 | 一汽大众 | 7.53% |
速腾 | 29946 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 30.14% |
宝来 | 22458 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 22.60% |
逍客 | 13108 | SUV | 21 | 东风日产 | 10.83% |
迈锐宝 | 17328 | 中型车 | 2 | 通用雪佛兰 | 28.90% |

蔚领 11.69-16.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...