【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月竞瑞 为3076辆,在东风本田 中占比4.60%,在紧凑型车 中排名第53位。
竞瑞 走势图 (单位:辆)

2017年12月,竞瑞 同比下降29.17%,环比增长145.1%;最近12个月中,竞瑞 在2017年4月达到最高, 为4008辆。
竞瑞最近一年 数据
| 月份 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 3076 | 4.60% | 0.41% | 53 |
| 2017-11 | 1255 | 1.80% | 0.17% | 68 |
| 2017-10 | 899 | 1.79% | 0.12% | 68 |
| 2017-09 | 1667 | 2.45% | 0.22% | 63 |
| 2017-08 | 1937 | 3.27% | 0.26% | 51 |
| 2017-07 | 1540 | 2.55% | 0.21% | 50 |
| 2017-06 | 1904 | 3.14% | 0.26% | 51 |
| 2017-05 | 2525 | 4.54% | 0.34% | 49 |
| 2017-04 | 4008 | 6.54% | 0.54% | 39 |
| 2017-03 | 3198 | 5.11% | 0.43% | 50 |
| 2017-02 | 3512 | 7.54% | 0.47% | 34 |
| 2017-01 | 913 | 1.90% | 0.12% | 66 |
在紧凑型车市场,竞瑞在2017年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在紧凑型车的排名较上月上升15个名次。 2017年1-12月,竞瑞的累计 达到26434辆, 在紧凑型车 排名为第51位。
东风本田2017年12月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 22292 | SUV | 8 | 33.33% |
| 本田XR-V | 12840 | SUV | 22 | 19.20% |
| 思域 | 10836 | 紧凑型车 | 25 | 16.20% |
| 本田UR-V | 6639 | SUV | 61 | 9.93% |
| 杰德 | 4202 | 紧凑型车 | 47 | 6.28% |
| 艾力绅 | 3750 | MPV | 20 | 5.61% |
| 竞瑞 | 3076 | 紧凑型车 | 53 | 4.60% |
| 哥瑞 | 1983 | 紧凑型车 | 61 | 2.96% |
| 思铂睿 | 1266 | 中型车 | 28 | 1.89% |
竞瑞与竞品车型 对比(2017年12月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞瑞 | 3076 | 紧凑型车 | 53 | 东风本田 | 4.60% |
| 锋范 | 7575 | 紧凑型车 | 32 | 广汽本田 | 11.80% |
| 卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
| 轩逸 | 44141 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 36.47% |
| 凌派 | 6200 | 紧凑型车 | 38 | 广汽本田 | 9.66% |
| 哥瑞 | 1983 | 紧凑型车 | 61 | 东风本田 | 2.96% |

竞瑞 8.99-12.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...