【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月途胜 为22369辆,在北京现代 中占比18.54%,在SUV 中排名第7位。
途胜 走势图 (单位:辆)

2017年12月,途胜 同比增长2.55%,环比增长41.56%;最近12个月中,途胜 在2017年12月达到最高, 为22369辆。
途胜最近一年 数据
| 月份 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 22369 | 18.54% | 2.31% | 7 |
| 2017-11 | 15802 | 16.64% | 1.63% | 15 |
| 2017-10 | 14718 | 18.41% | 1.52% | 15 |
| 2017-09 | 17620 | 20.73% | 1.82% | 10 |
| 2017-08 | 12357 | 23.43% | 1.27% | 14 |
| 2017-07 | 10738 | 21.47% | 1.11% | 14 |
| 2017-06 | 6829 | 19.48% | 0.7% | 33 |
| 2017-05 | 5068 | 14.44% | 0.52% | 50 |
| 2017-04 | 3486 | 9.96% | 0.36% | 58 |
| 2017-03 | 5775 | 10.31% | 0.6% | 43 |
| 2017-02 | 8755 | 14.57% | 0.9% | 19 |
| 2017-01 | 12978 | 16.96% | 1.34% | 16 |
在SUV市场,途胜在2017年12月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2017年1-12月,途胜的累计 达到136495辆, 同比下降22.75%, 在SUV 排名为第19位。
北京现代2017年12月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 22369 | SUV | 7 | 18.54% |
| 领动 | 20492 | 紧凑型车 | 10 | 16.99% |
| 名图 | 15520 | 中型车 | 3 | 12.87% |
| 朗动 | 15038 | 紧凑型车 | 19 | 12.47% |
| 北京现代ix35 | 12024 | SUV | 26 | 9.97% |
| 悦纳 | 9626 | 小型车 | 4 | 7.98% |
| 瑞纳 | 8896 | 小型车 | 5 | 7.37% |
| 悦动 | 3870 | 紧凑型车 | 49 | 3.21% |
| 全新胜达 | 2127 | SUV | 116 | 1.76% |
| 伊兰特EV | 4 | 紧凑型车 | 104 | -- |
途胜与竞品车型 对比(2017年12月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 22369 | SUV | 7 | 北京现代 | 18.54% |
| 本田CR-V | 22292 | SUV | 8 | 东风本田 | 33.33% |
| Polo | 12656 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.10% |
| 途安 | 2710 | MPV | 28 | 上汽大众 | 1.73% |
| 汉兰达 | 6072 | SUV | 66 | 广汽丰田 | 18.22% |
| RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 一汽丰田 | 19.40% |

途胜 16.99-23.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...