【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月晶锐 为938辆,在上汽大众斯柯达 中占比2.79%,在小型车 中排名第19位。
晶锐 走势图 (单位:辆)

2017年12月,晶锐 同比增长58.98%,环比下降28.51%;最近12个月中,晶锐 在2017年5月达到最高, 为1817辆。
晶锐最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 938 | 2.79% | 0.73% | 19 |
| 2017-11 | 1312 | 3.70% | 1.02% | 16 |
| 2017-10 | 827 | 2.81% | 0.64% | 21 |
| 2017-09 | 625 | 2.09% | 0.49% | 22 |
| 2017-08 | 1008 | 4.32% | 0.78% | 17 |
| 2017-07 | 853 | 4.01% | 0.66% | 15 |
| 2017-06 | 1217 | 4.30% | 0.95% | 16 |
| 2017-05 | 1817 | 7.45% | 1.41% | 14 |
| 2017-04 | 1562 | 6.94% | 1.22% | 15 |
| 2017-03 | 1224 | 5.39% | 0.95% | 17 |
| 2017-02 | 1367 | 7.09% | 1.06% | 9 |
| 2017-01 | 666 | 1.91% | 0.52% | 15 |
在小型车市场,晶锐在2017年12月份的市场份额同比增长了0.26%,在小型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-12月,晶锐的累计 达到13416辆, 同比增长9.32%, 在小型车 排名为第19位。
上汽大众斯柯达2017年12月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 12718 | 紧凑型车 | 23 | 37.89% |
| 昕锐 | 7146 | 紧凑型车 | 35 | 21.29% |
| 柯迪亚克 | 7030 | SUV | 55 | 20.94% |
| 速派 | 5041 | 中型车 | 15 | 15.02% |
| 昕动 | 1777 | 紧凑型车 | 63 | 5.29% |
| 晶锐 | 938 | 小型车 | 19 | 2.79% |
| Yeti | 505 | SUV | 163 | 1.50% |
晶锐与竞品车型 对比(2017年12月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶锐 | 938 | 小型车 | 19 | 上汽大众斯柯达 | 2.79% |
| 飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 19.04% |
| Polo | 12656 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.10% |
| 高尔夫 | 7484 | 紧凑型车 | 33 | 一汽大众 | 7.53% |
| 卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
| 福美来轿车 | 798 | 紧凑型车 | 76 | 海马汽车 | 26.46% |

晶锐 6.99-10.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...