【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月RAV4荣放 为7735辆,在一汽丰田 中占比19.40%,在SUV 中排名第48位。
RAV4荣放 走势图 (单位:辆)

2017年12月,RAV4荣放 同比下降36.55%,环比下降42.07%;最近12个月中,RAV4荣放 在2017年11月达到最高, 为13352辆。
RAV4荣放最近一年 数据
2017-12 | 7735 | 19.40% | 0.8% | 48 |
2017-11 | 13352 | 22.01% | 1.38% | 21 |
2017-10 | 10763 | 20.06% | 1.11% | 22 |
2017-09 | 11577 | 17.95% | 1.19% | 21 |
2017-08 | 8644 | 16.29% | 0.89% | 25 |
2017-07 | 10259 | 16.27% | 1.06% | 16 |
2017-06 | 11816 | 17.67% | 1.22% | 14 |
2017-05 | 11216 | 18.92% | 1.16% | 14 |
2017-04 | 9231 | 17.99% | 0.95% | 22 |
2017-03 | 12301 | 18.27% | 1.27% | 18 |
2017-02 | 9578 | 17.57% | 0.99% | 16 |
2017-01 | 10773 | 19.54% | 1.11% | 23 |
在SUV市场,RAV4荣放在2017年12月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2017年1-12月,RAV4荣放的累计 达到127245辆, 同比下降90.05%, 在SUV 排名为第20位。
一汽丰田2017年12月 情况
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 48.67% |
RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 19.40% |
威驰 | 5307 | 小型车 | 8 | 13.31% |
皇冠 | 3317 | 中大型车 | 4 | 8.32% |
威驰FS | 2843 | 小型车 | 12 | 7.13% |
普拉多 | 1227 | SUV | 145 | 3.08% |
锐志 | 1 | 中型车 | 40 | -- |
RAV4荣放与竞品车型 对比(2017年12月)
RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 一汽丰田 | 19.40% |
本田CR-V | 22292 | SUV | 8 | 东风本田 | 33.33% |
汉兰达 | 6072 | SUV | 66 | 广汽丰田 | 18.22% |
奇骏 | 20861 | SUV | 10 | 东风日产 | 17.24% |
途胜 | 22369 | SUV | 7 | 北京现代 | 18.54% |

RAV4荣放 17.98-26.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...