【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月劲客 为4728辆,在东风日产 中占比6.04%,在SUV 中排名第68位。
劲客 走势图 (单位:辆)

2018年1月,劲客 环比下降36.54%;最近12个月中,劲客 在2017年11月达到最高, 为10959辆。
劲客最近一年 数据
2018-01 | 4728 | 6.04% | 0.56% | 68 |
2017-12 | 7450 | 6.16% | 0.89% | 49 |
2017-11 | 10959 | 8.99% | 1.3% | 29 |
2017-10 | 10392 | 9.10% | 1.24% | 24 |
2017-09 | 8805 | 8.00% | 1.05% | 29 |
2017-08 | 3832 | 4.30% | 0.46% | 62 |
2017-07 | 4531 | 5.81% | 0.54% | 46 |
劲客在SUV的排名较上月下降19个名次。
东风日产2018年1月 情况
轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
劲客 | 4728 | SUV | 68 | 6.04% |
骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
楼兰 | 1493 | SUV | 119 | 1.91% |
阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
劲客与竞品车型 对比(2018年1月)
劲客 | 4728 | SUV | 68 | 东风日产 | 6.04% |
卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 | 21.09% |
轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
翼搏 | 2551 | SUV | 99 | 长安福特 | 5.25% |
传祺GS4 | 34442 | SUV | 3 | 广汽传祺 | 56.78% |

劲客 9.98-13.48万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...