【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月绅宝D50 为2817辆,在北京汽车 中占比43.29%,在紧凑型车 中排名第48位。
绅宝D50 走势图 (单位:辆)

2018年1月,绅宝D50 同比增长246.49%,环比下降66.94%;最近12个月中,绅宝D50 在2017年12月达到最高, 为8521辆。
绅宝D50最近一年 数据
2018-01 | 2817 | 43.29% | 0.41% | 48 |
2017-12 | 8521 | 44.26% | 1.24% | 30 |
2017-11 | 3477 | 25.65% | 0.5% | 49 |
2017-10 | 1757 | 21.17% | 0.25% | 56 |
2017-09 | 465 | 9.87% | 0.07% | 82 |
2017-08 | 1254 | 30.41% | 0.18% | 61 |
2017-07 | 1197 | 21.28% | 0.17% | 56 |
2017-06 | 1400 | 11.43% | 0.2% | 57 |
2017-05 | 1050 | 19.53% | 0.15% | 63 |
2017-04 | 531 | 6.72% | 0.08% | 78 |
2017-03 | 2076 | 20.70% | 0.3% | 56 |
2017-02 | 101 | 1.32% | 0.01% | 85 |
在紧凑型车市场,绅宝D50在2018年1月份的市场份额同比增长了0.30%,在紧凑型车的排名较上月下降18个名次。
北京汽车2018年1月 情况
绅宝D50 | 2817 | 紧凑型车 | 48 | 43.29% |
绅宝X35 | 2725 | SUV | 97 | 41.88% |
绅宝X25 | 840 | SUV | 139 | 12.91% |
绅宝D20 | 116 | 小型车 | 25 | 1.78% |
绅宝X55 | 8 | SUV | 188 | 0.12% |
绅宝D70 | 1 | 中型车 | 35 | 0.02% |
绅宝D50与竞品车型 对比(2018年1月)
绅宝D50 | 2817 | 紧凑型车 | 48 | 北京汽车 | 43.29% |
全新奔腾B50 | 700 | 紧凑型车 | 69 | 一汽奔腾 | 5.80% |
比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 25.24% |
荣威350 | 1146 | 紧凑型车 | 61 | 上汽荣威 | 1.57% |
众泰Z360 | 1001 | 紧凑型车 | 63 | 众泰汽车 | 4.01% |
起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 | 25.31% |

绅宝D50 6.79-11.38万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...