【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月沃尔沃S60L 为1825辆,在沃尔沃亚太 中占比17.98%,在中型车 中排名第21位。
沃尔沃S60L 走势图 (单位:辆)

2018年1月,沃尔沃S60L 同比下降17.01%,环比下降38.47%;最近12个月中,沃尔沃S60L 在2017年12月达到最高, 为2966辆。
沃尔沃S60L最近一年 数据
| 月份 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1825 | 17.98% | 0.8% | 21 |
| 2017-12 | 2966 | 33.03% | 1.3% | 18 |
| 2017-11 | 2407 | 27.66% | 1.06% | 17 |
| 2017-10 | 2340 | 26.58% | 1.03% | 19 |
| 2017-09 | 2619 | 25.93% | 1.15% | 19 |
| 2017-08 | 2081 | 25.49% | 0.91% | 20 |
| 2017-07 | 2190 | 29.42% | 0.96% | 19 |
| 2017-06 | 2965 | 33.47% | 1.3% | 18 |
| 2017-05 | 2886 | 35.48% | 1.27% | 18 |
| 2017-04 | 1268 | 24.68% | 0.56% | 21 |
| 2017-03 | 1962 | 33.76% | 0.86% | 18 |
| 2017-02 | 1690 | 35.76% | 0.74% | 19 |
在中型车市场,沃尔沃S60L在2018年1月份的市场份额同比下降了0.40%,在中型车的排名较上月下降3个名次。
沃尔沃亚太2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 4588 | SUV | 70 | 45.21% |
| 沃尔沃S60L | 1825 | 中型车 | 21 | 17.98% |
沃尔沃S60L与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S60L | 1825 | 中型车 | 21 | 沃尔沃亚太 | 17.98% |
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 33.01% |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 4.44% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 14.20% |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 11.08% |

沃尔沃S60L 26.69-39.09万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...