【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月北汽威旺M20 为2998辆,在北京汽车 中占比49.61%,在MPV 中排名第20位。
北汽威旺M20 走势图 (单位:辆)

2018年1月,北汽威旺M20 同比增长285.35%,环比下降12.59%;最近12个月中,北汽威旺M20 在2017年9月达到最高, 为3948辆。
北汽威旺M20最近一年 数据
| 月份 | 占北京汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 2998 | 49.61% | 1.82% | 20 |
| 2017-12 | 3430 | 29.13% | 2.08% | 23 |
| 2017-11 | 2790 | 30.01% | 1.69% | 24 |
| 2017-10 | 3627 | 48.33% | 2.2% | 17 |
| 2017-09 | 3948 | 46.97% | 2.39% | 11 |
| 2017-08 | 1156 | 23.09% | 0.7% | 28 |
| 2017-07 | 2725 | 59.05% | 1.65% | 17 |
| 2017-06 | 3382 | 67.29% | 2.05% | 17 |
| 2017-05 | 3814 | 64.44% | 2.31% | 12 |
| 2017-04 | 3868 | 61.06% | 2.34% | 11 |
| 2017-03 | 1075 | 11.39% | 0.65% | 33 |
| 2017-02 | 1076 | 13.42% | 0.65% | 30 |
在MPV市场,北汽威旺M20在2018年1月份的市场份额同比增长了1.51%,在MPV的排名较上月上升3个名次。
北京汽车2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北汽威旺M20 | 2998 | MPV | 20 | 49.61% |
| 北汽威旺S50 | 1844 | SUV | 115 | 30.51% |
| 北汽威旺M50F | 609 | MPV | 39 | 10.08% |
| 北汽威旺306 | 592 | MPV | 41 | 9.80% |
北汽威旺M20与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北汽威旺M20 | 2998 | MPV | 20 | 北京汽车 | 49.61% |
| 五菱宏光 | 55138 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 31.55% |
| 宝骏730 | 16031 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 16.88% |
| 东风风光330 | 3867 | MPV | 15 | 东风风光 | 11.56% |

北汽威旺M20 3.68-4.83万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...