【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奔腾X80 为524辆,在一汽奔腾 中占比4.34%,在SUV 中排名第150位。
奔腾X80 走势图 (单位:辆)

2018年1月,奔腾X80 同比下降83.58%,环比增长25.36%;最近12个月中,奔腾X80 在2017年9月达到最高, 为830辆。
奔腾X80最近一年 数据
| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 524 | 4.34% | 0.06% | 150 |
| 2017-12 | 418 | 3.91% | 0.05% | 168 |
| 2017-11 | 809 | 5.43% | 0.1% | 151 |
| 2017-10 | 653 | 5.60% | 0.08% | 158 |
| 2017-09 | 830 | 6.96% | 0.1% | 151 |
| 2017-08 | 613 | 6.85% | 0.07% | 138 |
| 2017-07 | 758 | 10.04% | 0.09% | 123 |
| 2017-06 | 541 | 7.75% | 0.06% | 139 |
| 2017-05 | 447 | 4.38% | 0.05% | 137 |
| 2017-04 | 670 | 40.68% | 0.08% | 124 |
| 2017-03 | 515 | 39.77% | 0.06% | 130 |
| 2017-02 | 821 | 26.40% | 0.1% | 108 |
在SUV市场,奔腾X80在2018年1月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月上升18个名次。
一汽奔腾2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾X40 | 10018 | SUV | 33 | 83.00% |
| 奔腾B30 | 717 | 紧凑型车 | 67 | 5.94% |
| 全新奔腾B50 | 700 | 紧凑型车 | 69 | 5.80% |
| 奔腾X80 | 524 | SUV | 150 | 4.34% |
| 奔腾B70 | 111 | 中型车 | 30 | 0.92% |
奔腾X80与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾X80 | 524 | SUV | 150 | 一汽奔腾 | 4.34% |
| 奔腾B70 | 111 | 中型车 | 30 | 一汽奔腾 | 0.92% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |

奔腾X80 9.98-14.78万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...