【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月科鲁兹 为6807辆,在通用雪佛兰 中占比13.93%,在紧凑型车 中排名第31位。
科鲁兹 走势图 (单位:辆)

2018年1月,科鲁兹 同比下降20.46%,环比下降43.21%;最近12个月中,科鲁兹 在2017年12月达到最高, 为11986辆。
科鲁兹最近一年 数据
| 月份 | 占通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 6807 | 13.93% | 0.99% | 31 |
| 2017-12 | 11986 | 19.99% | 1.74% | 24 |
| 2017-11 | 10313 | 17.75% | 1.5% | 27 |
| 2017-10 | 8052 | 14.73% | 1.17% | 31 |
| 2017-09 | 7433 | 14.50% | 1.08% | 33 |
| 2017-08 | 7433 | -- | 1.08% | 33 |
| 2017-08 | 5317 | 14.07% | 0.77% | 33 |
| 2017-07 | 6989 | 19.76% | 1.01% | 26 |
| 2017-06 | 6191 | 17.33% | 0.9% | 30 |
| 2017-05 | 3849 | 14.35% | 0.56% | 37 |
| 2017-04 | 5333 | 17.85% | 0.77% | 35 |
| 2017-03 | 3402 | 12.58% | 0.49% | 47 |
| 2017-02 | 3589 | 16.79% | 0.52% | 33 |
在紧凑型车市场,科鲁兹在2018年1月份的市场份额同比下降了0.19%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
通用雪佛兰2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 科沃兹 | 22525 | 紧凑型车 | 11 | 46.11% |
| 迈锐宝 | 12693 | 中型车 | 7 | 25.98% |
| 科鲁兹 | 6807 | 紧凑型车 | 31 | 13.93% |
| 探界者 | 5641 | SUV | 62 | 11.55% |
| 创酷 | 1189 | SUV | 131 | 2.43% |
科鲁兹与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科鲁兹 | 6807 | 紧凑型车 | 31 | 通用雪佛兰 | 13.93% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
| 福瑞迪 | 245 | 紧凑型车 | 80 | 东风悦达起亚 | 0.81% |

科鲁兹 10.99-16.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...