【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月轩逸 为38179辆,在东风日产 中占比48.74%,在紧凑型车 中排名第4位。
轩逸 走势图 (单位:辆)

2018年1月,轩逸 同比增长19.43%,环比下降13.51%;最近12个月中,轩逸 在2017年12月达到最高, 为44141辆。
轩逸最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 38179 | 48.74% | 5.54% | 4 |
| 2017-12 | 44141 | 36.47% | 6.41% | 2 |
| 2017-11 | 41647 | 34.16% | 6.04% | 2 |
| 2017-10 | 38514 | 33.72% | 5.59% | 1 |
| 2017-09 | 39789 | 36.16% | 5.77% | 2 |
| 2017-08 | 35565 | 39.90% | 5.16% | 2 |
| 2017-07 | 26033 | 33.41% | 3.78% | 4 |
| 2017-06 | 33110 | 37.58% | 4.8% | 2 |
| 2017-05 | 32462 | 38.18% | 4.71% | 2 |
| 2017-04 | 29683 | 37.00% | 4.31% | 2 |
| 2017-03 | 33920 | 39.05% | 4.92% | 3 |
| 2017-02 | 19021 | 31.20% | 2.76% | 7 |
在紧凑型车市场,轩逸在2018年1月份的市场份额同比增长了1.15%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
东风日产2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 6.04% |
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
| LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 1.91% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
轩逸与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |

轩逸 9.98-15.90万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...