【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月福美来轿车 为614辆,在海马汽车 中占比19.90%,在紧凑型车 中排名第74位。
福美来轿车 走势图 (单位:辆)

2018年1月,福美来轿车 同比下降76.88%,环比下降23.06%;最近12个月中,福美来轿车 在2017年3月达到最高, 为1789辆。
福美来轿车最近一年 数据
| 月份 | 占海马汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 614 | 19.90% | 0.09% | 74 |
| 2017-12 | 798 | 26.46% | 0.12% | 76 |
| 2017-11 | 603 | 19.44% | 0.09% | 77 |
| 2017-10 | 873 | 30.80% | 0.13% | 69 |
| 2017-09 | 615 | 23.18% | 0.09% | 77 |
| 2017-08 | 871 | 20.71% | 0.13% | 68 |
| 2017-07 | 817 | 33.76% | 0.12% | 64 |
| 2017-06 | 241 | 9.89% | 0.03% | 83 |
| 2017-05 | 474 | 21.22% | 0.07% | 76 |
| 2017-04 | 970 | 38.52% | 0.14% | 64 |
| 2017-03 | 1789 | 36.02% | 0.26% | 59 |
| 2017-02 | 1024 | 59.40% | 0.15% | 56 |
在紧凑型车市场,福美来轿车在2018年1月份的市场份额同比下降了0.28%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。
海马汽车2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 海马骑士 | 1943 | SUV | 111 | 62.96% |
| 福美来轿车 | 614 | 紧凑型车 | 74 | 19.90% |
| 福美来MPV | 529 | MPV | 42 | 17.14% |
福美来轿车与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福美来轿车 | 614 | 紧凑型车 | 74 | 海马汽车 | 19.90% |
| V3菱悦 | 157 | 紧凑型车 | 82 | 东南汽车 | 0.87% |
| 晶锐 | 966 | 小型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 | 2.83% |
| 荣威350 | 1146 | 紧凑型车 | 61 | 上汽荣威 | 1.57% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 东风日产 | 1.11% |
| 起亚K2 | 5419 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 17.97% |

福美来轿车 6.18-11.89万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...