【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月RAV4荣放 为17238辆,在一汽丰田 中占比20.58%,在SUV 中排名第13位。
RAV4荣放 走势图 (单位:辆)

2018年1月,RAV4荣放 同比增长60.01%,环比增长122.86%;最近12个月中,RAV4荣放 在2018年1月达到最高, 为17238辆。
RAV4荣放最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 17238 | 20.58% | 2.05% | 13 |
| 2017-12 | 7735 | 19.40% | 0.92% | 48 |
| 2017-11 | 13352 | 22.01% | 1.59% | 21 |
| 2017-10 | 10763 | 20.06% | 1.28% | 22 |
| 2017-09 | 11577 | 17.95% | 1.38% | 21 |
| 2017-08 | 8644 | 16.29% | 1.03% | 25 |
| 2017-07 | 10259 | 16.27% | 1.22% | 16 |
| 2017-06 | 11816 | 17.67% | 1.41% | 14 |
| 2017-05 | 11216 | 18.92% | 1.33% | 14 |
| 2017-04 | 9231 | 17.99% | 1.1% | 22 |
| 2017-03 | 12301 | 18.27% | 1.46% | 18 |
| 2017-02 | 9578 | 17.57% | 1.14% | 16 |
在SUV市场,RAV4荣放在2018年1月份的市场份额同比增长了0.78%,在SUV的排名较上月上升35个名次。
一汽丰田2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 55.79% |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 20.58% |
| 威驰 | 8301 | 小型车 | 4 | 9.91% |
| 皇冠 | 4628 | 中大型车 | 5 | 5.52% |
| 威驰FS | 4443 | 小型车 | 8 | 5.30% |
| 普拉多 | 2430 | SUV | 102 | 2.90% |
RAV4荣放与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 20.58% |
| 本田CR-V | 15382 | SUV | 19 | 东风本田 | 22.80% |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 22.93% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 | 20.10% |
| 途胜 | 5172 | SUV | 65 | 北京现代 | 8.62% |

RAV4荣放 17.98-26.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...