【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月轩逸 为17270辆,在东风日产 中占比31.68%,在紧凑型车 中排名第6位。
轩逸 走势图 (单位:辆)

2018年2月,轩逸 同比下降9.21%,环比下降54.77%;最近12个月中,轩逸 在2017年12月达到最高, 为44141辆。
轩逸最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 17270 | 31.68% | 4.23% | 6 |
| 2018-01 | 38179 | 48.74% | 9.34% | 4 |
| 2017-12 | 44141 | 36.47% | 10.8% | 2 |
| 2017-11 | 41647 | 34.16% | 10.19% | 2 |
| 2017-10 | 38514 | 33.72% | 9.43% | 1 |
| 2017-09 | 39789 | 36.16% | 9.74% | 2 |
| 2017-08 | 35565 | 39.90% | 8.7% | 2 |
| 2017-07 | 26033 | 33.41% | 6.37% | 4 |
| 2017-06 | 33110 | 37.58% | 8.1% | 2 |
| 2017-05 | 32462 | 38.18% | 7.94% | 2 |
| 2017-04 | 29683 | 37.00% | 7.26% | 2 |
| 2017-03 | 33920 | 39.05% | 8.3% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2018年2月份的市场份额同比下降了1.18%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-2月,轩逸的累计 达到55449辆, 同比下降86.34%, 在紧凑型车 排名为第3位。
东风日产2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 17270 | 紧凑型车 | 6 | 31.68% |
| 奇骏 | 11885 | SUV | 11 | 21.80% |
| 逍客 | 10608 | SUV | 13 | 19.46% |
| 天籁 | 5787 | 中型车 | 9 | 10.62% |
| 劲客 | 2603 | SUV | 75 | 4.78% |
| 楼兰 | 2027 | SUV | 89 | 3.72% |
| 骐达 | 1889 | 紧凑型车 | 43 | 3.47% |
| LANNIA 蓝鸟 | 1478 | 紧凑型车 | 49 | 2.71% |
| 阳光 | 902 | 紧凑型车 | 61 | 1.65% |
| 西玛 | 33 | 中型车 | 37 | 0.06% |
| 骊威 | 26 | 小型车 | 25 | 0.05% |
轩逸与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 17270 | 紧凑型车 | 6 | 东风日产 | 31.68% |
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 24.81% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 21.19% |
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 22.66% |
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 一汽丰田 | 54.92% |
| 福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |

轩逸 9.98-15.90万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...