【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月骐达 为1889辆,在东风日产 中占比3.47%,在紧凑型车 中排名第43位。
骐达 走势图 (单位:辆)

2018年2月,骐达 同比下降45.47%,环比下降31.58%;最近12个月中,骐达 在2017年11月达到最高, 为9716辆。
骐达最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 1889 | 3.47% | 0.46% | 43 |
| 2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.68% | 49 |
| 2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.82% | 34 |
| 2017-11 | 9716 | 7.97% | 2.38% | 29 |
| 2017-10 | 9279 | 8.12% | 2.27% | 28 |
| 2017-09 | 8307 | 7.55% | 2.03% | 31 |
| 2017-08 | 5593 | 6.28% | 1.37% | 32 |
| 2017-07 | 4351 | 5.58% | 1.06% | 34 |
| 2017-06 | 4821 | 5.47% | 1.18% | 34 |
| 2017-05 | 6716 | 7.90% | 1.64% | 27 |
| 2017-04 | 6201 | 7.73% | 1.52% | 31 |
| 2017-03 | 6356 | 7.32% | 1.56% | 33 |
在紧凑型车市场,骐达在2018年2月份的市场份额同比下降了0.53%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2018年1-2月,骐达的累计 达到4650辆, 同比下降94.08%, 在紧凑型车 排名为第47位。
东风日产2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 17270 | 紧凑型车 | 6 | 31.68% |
| 奇骏 | 11885 | SUV | 11 | 21.80% |
| 逍客 | 10608 | SUV | 13 | 19.46% |
| 天籁 | 5787 | 中型车 | 9 | 10.62% |
| 劲客 | 2603 | SUV | 75 | 4.78% |
| 楼兰 | 2027 | SUV | 89 | 3.72% |
| 骐达 | 1889 | 紧凑型车 | 43 | 3.47% |
| LANNIA 蓝鸟 | 1478 | 紧凑型车 | 49 | 2.71% |
| 阳光 | 902 | 紧凑型车 | 61 | 1.65% |
| 西玛 | 33 | 中型车 | 37 | 0.06% |
| 骊威 | 26 | 小型车 | 25 | 0.05% |
骐达与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骐达 | 1889 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 3.47% |
| 思域 | 10333 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 26.12% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |
| 晶锐 | 172 | 小型车 | 21 | 上汽大众斯柯达 | 0.98% |
| 起亚K2 | 3763 | 小型车 | 6 | 东风悦达起亚 | 17.50% |

骐达 9.99-13.49万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...