【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月远景 为14968辆,在吉利汽车 中占比13.58%,在紧凑型车 中排名第10位。
远景 走势图 (单位:辆)

2018年2月,远景 同比增长207.16%,环比下降25.37%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
远景最近一年 数据
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 14968 | 13.58% | 3.66% | 10 |
| 2018-01 | 20055 | 13.47% | 4.91% | 13 |
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 5.03% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 3.94% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 2.83% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 2.74% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 2.7% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 2.66% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 2.62% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 1.74% | 23 |
| 2017-04 | 11979 | 13.76% | 2.93% | 12 |
| 2017-03 | 11080 | 12.72% | 2.71% | 21 |
在紧凑型车市场,远景在2018年2月份的市场份额同比增长了2.27%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2018年1-2月,远景的累计 达到35023辆, 同比下降75.29%, 在紧凑型车 排名为第13位。
吉利汽车2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 20238 | SUV | 4 | 18.36% |
| 帝豪 | 17307 | 紧凑型车 | 5 | 15.70% |
| 远景 | 14968 | 紧凑型车 | 10 | 13.58% |
| 帝豪GS | 11008 | SUV | 12 | 9.99% |
| 远景SUV | 10251 | SUV | 14 | 9.30% |
| 帝豪GL | 10105 | 紧凑型车 | 15 | 9.17% |
| 远景X3 | 10087 | SUV | 15 | 9.15% |
| 远景S1 | 6491 | SUV | 30 | 5.89% |
| 博瑞 | 2512 | 中型车 | 18 | 2.28% |
| 金刚 | 1601 | 小型车 | 12 | 1.45% |
| 远景X1 | 1056 | SUV | 107 | 0.96% |
| 帝豪新能源 | 581 | 紧凑型车 | 69 | 0.53% |
| 帝豪PHEV | 26 | 紧凑型车 | 90 | 0.02% |
远景与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 14968 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.58% |
| V3菱悦 | 44 | 紧凑型车 | 86 | 东南汽车 | 0.52% |
| 金刚 | 1601 | 小型车 | 12 | 吉利汽车 | 1.45% |
| 悦翔V3 | 1170 | 小型车 | 15 | 长安汽车 | 1.67% |
| 帝豪 | 17307 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 15.70% |

远景 5.39-7.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...