【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月威驰 为4218辆,在一汽丰田 中占比10.55%,在小型车 中排名第5位。
威驰 走势图 (单位:辆)

2018年2月,威驰 同比下降59.82%,环比下降49.19%;最近12个月中,威驰 在2017年3月达到最高, 为13265辆。
威驰最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 4218 | 10.55% | 6.7% | 5 |
| 2018-01 | 8301 | 9.91% | 13.18% | 4 |
| 2017-12 | 5307 | 13.31% | 8.42% | 8 |
| 2017-11 | 7394 | 12.19% | 11.74% | 7 |
| 2017-10 | 6726 | 12.54% | 10.68% | 6 |
| 2017-09 | 7421 | 11.50% | 11.78% | 6 |
| 2017-08 | 6134 | 11.56% | 9.74% | 4 |
| 2017-07 | 7358 | 11.67% | 11.68% | 3 |
| 2017-06 | 7725 | 11.56% | 12.26% | 3 |
| 2017-05 | 7090 | 11.96% | 11.25% | 4 |
| 2017-04 | 7301 | 14.22% | 11.59% | 4 |
| 2017-03 | 13265 | 19.70% | 21.06% | 2 |
在小型车市场,威驰在2018年2月份的市场份额同比下降了15.87%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-2月,威驰的累计 达到12519辆, 同比下降86.99%, 在小型车 排名为第4位。
一汽丰田2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 54.92% |
| RAV4荣放 | 7627 | SUV | 22 | 19.08% |
| 威驰 | 4218 | 小型车 | 5 | 10.55% |
| 皇冠 | 2430 | 中大型车 | 5 | 6.08% |
| 威驰FS | 2045 | 小型车 | 11 | 5.12% |
| 普拉多 | 1698 | SUV | 97 | 4.25% |
威驰与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威驰 | 4218 | 小型车 | 5 | 一汽丰田 | 10.55% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 长城C30 | 354 | 紧凑型车 | 72 | 长城汽车 | 100.00% |
| 昕锐 | 3486 | 紧凑型车 | 32 | 上汽大众斯柯达 | 19.89% |
| 哥瑞 | 1099 | 紧凑型车 | 55 | 东风本田 | 2.78% |

威驰 6.98-11.38万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...