【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月迈腾 为13737辆,在一汽大众 中占比17.51%,在中型车 中排名第3位。
迈腾 走势图 (单位:辆)

2018年2月,迈腾 同比增长7.51%,环比下降53.11%;最近12个月中,迈腾 在2018年1月达到最高, 为29297辆。
迈腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 13737 | 17.51% | 9.54% | 3 |
| 2018-01 | 29297 | 17.24% | 20.34% | 1 |
| 2017-12 | 20343 | 20.48% | 14.12% | 1 |
| 2017-11 | 18435 | 15.31% | 12.8% | 1 |
| 2017-10 | 17997 | 12.77% | 12.49% | 1 |
| 2017-09 | 21011 | 14.57% | 14.59% | 1 |
| 2017-08 | 11086 | 8.81% | 7.7% | 4 |
| 2017-07 | 18975 | 18.63% | 13.17% | 1 |
| 2017-06 | 17523 | 17.99% | 12.16% | 1 |
| 2017-05 | 20659 | 21.14% | 14.34% | 1 |
| 2017-04 | 16163 | 16.85% | 11.22% | 1 |
| 2017-03 | 16046 | 15.28% | 11.14% | 1 |
在中型车市场,迈腾在2018年2月份的市场份额同比下降了4.80%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-2月,迈腾的累计 达到43034辆, 同比下降79.61%, 在中型车 排名为第1位。
一汽大众2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 22.66% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 21.19% |
| 捷达 | 15412 | 紧凑型车 | 9 | 19.65% |
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 17.51% |
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 9.10% |
| 蔚领 | 3394 | 紧凑型车 | 33 | 4.33% |
| 高尔夫·嘉旅 | 2739 | 紧凑型车 | 36 | 3.49% |
| 一汽-大众CC | 858 | 中型车 | 25 | 1.09% |
迈腾与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 一汽大众 | 17.51% |
| 本田CR-V | 8648 | SUV | 19 | 东风本田 | 21.86% |
| 君越 | 5202 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 7.76% |
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 上汽大众 | 4.42% |
| 皇冠 | 2430 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 6.08% |
| 帕萨特 | 14124 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 13.76% |

迈腾 18.99-31.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...