【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月高尔夫 为7140辆,在一汽大众 中占比9.10%,在紧凑型车 中排名第21位。
高尔夫 走势图 (单位:辆)

2018年2月,高尔夫 同比下降20.7%,环比下降61.84%;最近12个月中,高尔夫 在2018年1月达到最高, 为18709辆。
高尔夫最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 7140 | 9.10% | 1.75% | 21 |
| 2018-01 | 18709 | 11.01% | 4.58% | 14 |
| 2017-12 | 7484 | 7.53% | 1.83% | 33 |
| 2017-11 | 12798 | 10.63% | 3.13% | 24 |
| 2017-10 | 14504 | 10.29% | 3.55% | 18 |
| 2017-09 | 16793 | 11.65% | 4.11% | 16 |
| 2017-08 | 15839 | 12.59% | 3.88% | 12 |
| 2017-07 | 11213 | 11.01% | 2.74% | 14 |
| 2017-06 | 12692 | 13.03% | 3.11% | 16 |
| 2017-05 | 12634 | 12.93% | 3.09% | 12 |
| 2017-04 | 11798 | 12.30% | 2.89% | 14 |
| 2017-03 | 11837 | 11.27% | 2.9% | 17 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2018年2月份的市场份额同比下降了0.81%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2018年1-2月,高尔夫的累计 达到25849辆, 同比下降83.19%, 在紧凑型车 排名为第15位。
一汽大众2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 22.66% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 21.19% |
| 捷达 | 15412 | 紧凑型车 | 9 | 19.65% |
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 17.51% |
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 9.10% |
| 蔚领 | 3394 | 紧凑型车 | 33 | 4.33% |
| 高尔夫·嘉旅 | 2739 | 紧凑型车 | 36 | 3.49% |
| 一汽-大众CC | 858 | 中型车 | 25 | 1.09% |
高尔夫与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 一汽大众 | 9.10% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 22.66% |
| 晶锐 | 172 | 小型车 | 21 | 上汽大众斯柯达 | 0.98% |
| 明锐 | 6682 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众斯柯达 | 38.12% |
| 科鲁兹 | 2882 | 紧凑型车 | 35 | 通用雪佛兰 | 10.89% |

高尔夫 12.19-23.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...