【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月比亚迪F3 为2112辆,在比亚迪 中占比8.08%,在紧凑型车 中排名第40位。
比亚迪F3 走势图 (单位:辆)

2018年2月,比亚迪F3 同比下降80.97%,环比下降80.15%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年3月达到最高, 为17676辆。
比亚迪F3最近一年 数据
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 2112 | 8.08% | 0.52% | 40 |
| 2018-01 | 10640 | 25.24% | 2.6% | 22 |
| 2017-12 | 9281 | 18.12% | 2.27% | 29 |
| 2017-11 | 10695 | 23.46% | 2.62% | 26 |
| 2017-10 | 8908 | 25.38% | 2.18% | 29 |
| 2017-09 | 10389 | 31.87% | 2.54% | 25 |
| 2017-08 | 8195 | 27.82% | 2.01% | 26 |
| 2017-07 | 7178 | 25.33% | 1.76% | 25 |
| 2017-06 | 9130 | 28.95% | 2.23% | 21 |
| 2017-05 | 8766 | 29.32% | 2.15% | 17 |
| 2017-04 | 11477 | 37.78% | 2.81% | 15 |
| 2017-03 | 17676 | 45.93% | 4.33% | 12 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2018年2月份的市场份额同比下降了2.64%,在紧凑型车的排名较上月下降18个名次。 2018年1-2月,比亚迪F3的累计 达到12752辆, 同比下降89.72%, 在紧凑型车 排名为第29位。
比亚迪2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 10368 | MPV | 4 | 39.65% |
| 宋 | 5013 | SUV | 36 | 19.17% |
| 宋新能源 | 4418 | SUV | 46 | 16.89% |
| 秦 | 3022 | 紧凑型车 | 34 | 11.56% |
| 比亚迪F3 | 2112 | 紧凑型车 | 40 | 8.08% |
| 比亚迪e5 | 587 | 紧凑型车 | 68 | 2.24% |
| 速锐 | 209 | 紧凑型车 | 76 | 0.80% |
| 唐 | 204 | SUV | 156 | 0.78% |
| 元 | 114 | SUV | 166 | 0.44% |
| 比亚迪S7 | 56 | SUV | 174 | 0.21% |
| 比亚迪F0 | 44 | 微型车 | 15 | 0.17% |
| 比亚迪e6 | 5 | MPV | 62 | 0.02% |
比亚迪F3与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 2112 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 8.08% |
| 风云2 | 1490 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.75% |
| 奇瑞E5 | 120 | 紧凑型车 | 80 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 悦翔V3 | 1170 | 小型车 | 15 | 长安汽车 | 1.67% |

比亚迪F3 4.39-7.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...