【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月北京BJ40 为844辆,在北京汽车 中占比45.92%,在SUV 中排名第116位。
北京BJ40 走势图 (单位:辆)

2018年2月,北京BJ40 同比下降12.54%,环比下降64.83%;最近12个月中,北京BJ40 在2017年12月达到最高, 为2412辆。
北京BJ40最近一年 数据
| 月份 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 844 | 45.92% | 0.17% | 116 |
| 2018-01 | 2400 | 60.47% | 0.48% | 103 |
| 2017-12 | 2412 | 37.66% | 0.48% | 110 |
| 2017-11 | 2303 | 49.92% | 0.46% | 106 |
| 2017-10 | 1379 | 30.98% | 0.27% | 132 |
| 2017-09 | 2105 | 48.81% | 0.42% | 113 |
| 2017-08 | 2137 | 62.30% | 0.42% | 81 |
| 2017-07 | 1300 | 58.04% | 0.26% | 103 |
| 2017-06 | 1329 | 54.47% | 0.26% | 106 |
| 2017-05 | 1491 | 60.05% | 0.3% | 97 |
| 2017-04 | 1717 | 51.94% | 0.34% | 91 |
| 2017-03 | 1810 | 52.28% | 0.36% | 97 |
在SUV市场,北京BJ40在2018年2月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2018年1-2月,北京BJ40的累计 达到3244辆, 同比下降84.01%, 在SUV 排名为第109位。
北京汽车2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 844 | SUV | 116 | 45.92% |
| 北京(BJ)20 | 738 | SUV | 120 | 40.15% |
| 北京BJ80 | 100 | SUV | 168 | 5.44% |
北京BJ40与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 844 | SUV | 116 | 北京汽车 | 45.92% |
| 劲炫ASX | 2414 | SUV | 81 | 广汽三菱 | 24.13% |
| 哈弗H5 | 649 | SUV | 123 | 长城汽车-哈弗 | 1.54% |
| 驭胜S350 | 1328 | SUV | 102 | 江铃驭胜 | 100.00% |
| 撼路者 | 309 | SUV | 140 | 江铃福特 | 100.00% |
| 五十铃MU-X | 165 | SUV | 160 | 江西五十铃 | 100.00% |

北京BJ40 12.98-17.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...