【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月昌河Q7 为1483辆,在昌河汽车 中占比33.84%,在SUV 中排名第118位。
昌河Q7 走势图 (单位:辆)

最近12个月中,昌河Q7 在2018年3月达到最高, 为1483辆。
昌河Q7最近一年 数据
| 月份 | 占昌河汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 1483 | 33.84% | 0.23% | 118 |
昌河汽车2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 昌河Q7 | 1483 | SUV | 118 | 33.84% |
| 昌河Q35 | 1279 | SUV | 125 | 29.18% |
| 福瑞达M50 | 940 | MPV | 37 | 21.45% |
| 昌河Q25 | 280 | SUV | 164 | 6.39% |
| 昌河M70 | 250 | MPV | 49 | 5.70% |
| 福瑞达 | 151 | MPV | 56 | 3.45% |
昌河Q7与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌河Q7 | 1483 | SUV | 118 | 昌河汽车 | 33.84% |
| 普拉多 | 2718 | SUV | 96 | 一汽丰田 | 4.32% |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 | 64.04% |
| 哈弗H9 | 1254 | SUV | 127 | 长城汽车-哈弗 | 2.09% |
| 东风风光580 | 13566 | SUV | 13 | 东风风光 | 49.11% |
| 迈威 | 4276 | SUV | 73 | 重庆力帆 | 62.48% |

昌河Q7 8.79-14.89万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...