【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月小型车 为89775辆,占市场份额5.23%,汽车级别 排名第5位。
小型车 走势图 (单位:辆)

2018年3月,小型车 同比增长6.25%,环比增长42.5%。
最近一年小型车 数据
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 89775 | 5.23% | 5 |
| 2018-02 | 62999 | 4.88% | 5 |
| 2018-01 | 97935 | 4.64% | 5 |
| 2017-12 | 128414 | 5.45% | 5 |
| 2017-11 | 133390 | 5.76% | 5 |
| 2017-10 | 101753 | 4.73% | 5 |
| 2017-09 | 85668 | 3.82% | 5 |
| 2017-08 | 79591 | 4.56% | 5 |
| 2017-07 | 79862 | 4.99% | 5 |
| 2017-06 | 84271 | 4.87% | 5 |
| 2017-05 | 78700 | 4.7% | 5 |
| 2017-04 | 76269 | 4.54% | 5 |
2018年3月小型车 排行榜
| 排名 | 车型 | 汽车品牌 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝骏310 | 28576 | 上汽通用五菱宝骏 | 31.83% |
| 2 | Polo | 9489 | 上汽大众 | 10.57% |
| 3 | KX CROSS | 7264 | 东风悦达起亚 | 8.09% |
| 4 | 威驰 | 6733 | 一汽丰田 | 7.5% |
| 5 | 飞度 | 6434 | 广汽本田 | 7.17% |
| 6 | 江淮iEV | 4747 | 江淮汽车 | 5.29% |
| 7 | YARiS L 致炫 | 3668 | 广汽丰田 | 4.09% |
| 8 | 中华H230 | 3603 | 华晨中华 | 4.01% |
| 9 | 焕驰 | 3143 | 东风悦达起亚 | 3.5% |
| 10 | YARiS L 致享 | 3080 | 广汽丰田 | 3.43% |
| 11 | 威驰FS | 2926 | 一汽丰田 | 3.26% |
| 12 | 悦翔V3 | 1870 | 长安汽车 | 2.08% |
| 13 | 晶锐 | 1025 | 上汽大众斯柯达 | 1.14% |
| 14 | 起亚K2 | 958 | 东风悦达起亚 | 1.07% |
| 15 | 名爵3 | 927 | 名爵 | 1.03% |
| 16 | 雨燕 | 850 | 长安铃木 | 0.95% |
| 17 | 力帆330EV | 800 | 重庆力帆 | 0.89% |
| 18 | 风云2 | 723 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
| 19 | 奇瑞E3 | 641 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
| 20 | 中华H220 | 624 | 华晨中华 | 0.7% |
| 21 | 金刚 | 522 | 吉利汽车 | 0.58% |
| 22 | 瑞纳 | 500 | 北京现代 | 0.56% |
| 23 | 骊威 | 369 | 东风日产 | 0.41% |
| 24 | 和悦A30 | 191 | 江淮汽车 | 0.21% |
| 25 | 威志V2 | 60 | 天津一汽 | 0.07% |
| 26 | 欧力威 | 40 | 长安商用 | 0.04% |
| 27 | 悦纳 | 11 | 北京现代 | 0.01% |
| 28 | 江铃E160 | 1 | 江铃集团新能源 | -- |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...