【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月启辰D60 为6493辆,在东风日产-启辰 中占比44.81%,在紧凑型车 中排名第30位。
启辰D60 走势图 (单位:辆)

2018年3月,启辰D60 环比增长28.8%;最近12个月中,启辰D60 在2017年12月达到最高, 为10010辆。
启辰D60最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产-启辰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 6493 | 44.81% | 1.16% | 30 |
| 2018-02 | 5041 | 46.10% | 0.9% | 28 |
| 2018-01 | 8684 | 44.22% | 1.55% | 25 |
| 2017-12 | 10010 | 46.89% | 1.79% | 27 |
| 2017-11 | 7821 | 46.22% | 1.4% | 33 |
启辰D60在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-3月,启辰D60的累计 达到20218辆, 在紧凑型车 排名为第27位。
东风日产-启辰2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 启辰D60 | 6493 | 紧凑型车 | 30 | 44.81% |
| 启辰T70 | 3883 | SUV | 78 | 26.80% |
| 启辰T90 | 2968 | SUV | 90 | 20.48% |
| 启辰M50V | 1147 | MPV | 32 | 7.92% |
启辰D60与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰D60 | 6493 | 紧凑型车 | 30 | 东风日产-启辰 | 44.81% |
| 飞度 | 6434 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 11.35% |
| 锋范 | 6132 | 紧凑型车 | 31 | 广汽本田 | 10.82% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 37.57% |
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 | 31.67% |

启辰D60 6.98-11.18万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...