【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月威驰 为6733辆,在一汽丰田 中占比10.71%,在小型车 中排名第4位。
威驰 走势图 (单位:辆)

2018年3月,威驰 同比下降49.24%,环比增长59.63%;最近12个月中,威驰 在2018年1月达到最高, 为8301辆。
威驰最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 6733 | 10.71% | 7.5% | 4 |
| 2018-02 | 4218 | 10.55% | 4.7% | 5 |
| 2018-01 | 8301 | 9.91% | 9.25% | 4 |
| 2017-12 | 5307 | 13.31% | 5.91% | 8 |
| 2017-11 | 7394 | 12.19% | 8.24% | 7 |
| 2017-10 | 6726 | 12.54% | 7.49% | 6 |
| 2017-09 | 7421 | 11.50% | 8.27% | 6 |
| 2017-08 | 6134 | 11.56% | 6.83% | 4 |
| 2017-07 | 7358 | 11.67% | 8.2% | 3 |
| 2017-06 | 7725 | 11.56% | 8.6% | 3 |
| 2017-05 | 7090 | 11.96% | 7.9% | 4 |
| 2017-04 | 7301 | 14.22% | 8.13% | 4 |
在小型车市场,威驰在2018年3月份的市场份额同比下降了8.20%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,威驰的累计 达到19252辆, 同比下降79.99%, 在小型车 排名为第4位。
一汽丰田2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 53.56% |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 21.28% |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 10.71% |
| 皇冠 | 3439 | 中大型车 | 5 | 5.47% |
| 威驰FS | 2926 | 小型车 | 11 | 4.65% |
| 普拉多 | 2718 | SUV | 96 | 4.32% |
威驰与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 | 10.71% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 长城C30 | 610 | 紧凑型车 | 75 | 长城汽车 | 77.02% |
| 昕锐 | 4242 | 紧凑型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 17.76% |
| 哥瑞 | 1561 | 紧凑型车 | 59 | 东风本田 | 3.18% |

威驰 6.98-11.38万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...