【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月凯美瑞 为14715辆,在广汽丰田 中占比34.25%,在中型车 中排名第5位。
凯美瑞 走势图 (单位:辆)

2018年3月,凯美瑞 同比增长68.23%,环比增长92.23%;最近12个月中,凯美瑞 在2018年3月达到最高, 为14715辆。
凯美瑞最近一年 数据
| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 14715 | 34.25% | 7.79% | 5 |
| 2018-02 | 7655 | 33.87% | 4.05% | 8 |
| 2018-01 | 11577 | 25.39% | 6.13% | 9 |
| 2017-12 | 1525 | 4.58% | 0.81% | 24 |
| 2017-11 | 209 | 0.57% | 0.11% | 30 |
| 2017-10 | 2004 | 6.03% | 1.06% | 21 |
| 2017-09 | 5777 | 14.10% | 3.06% | 14 |
| 2017-08 | 6527 | 17.61% | 3.46% | 13 |
| 2017-07 | 7485 | 18.03% | 3.96% | 11 |
| 2017-06 | 9192 | 23.45% | 4.87% | 8 |
| 2017-05 | 8004 | 24.02% | 4.24% | 10 |
| 2017-04 | 7716 | 21.90% | 4.08% | 9 |
在中型车市场,凯美瑞在2018年3月份的市场份额同比增长了2.36%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2018年1-3月,凯美瑞的累计 达到33947辆, 同比下降54.33%, 在中型车 排名为第7位。
广汽丰田2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 15069 | 紧凑型车 | 14 | 35.07% |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 34.25% |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 14.97% |
| YARiS L 致炫 | 3668 | 小型车 | 7 | 8.54% |
| YARiS L 致享 | 3080 | 小型车 | 10 | 7.17% |
凯美瑞与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 34.25% |
| 思铂睿 | 1393 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 2.84% |
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 24.43% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 10.10% |

凯美瑞 17.98-32.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...