【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月雅阁 为13844辆,在广汽本田 中占比24.43%,在中型车 中排名第6位。
雅阁 走势图 (单位:辆)

2018年3月,雅阁 同比增长5.05%,环比增长0.47%;最近12个月中,雅阁 在2018年1月达到最高, 为18390辆。
雅阁最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 13844 | 24.43% | 7.33% | 6 |
| 2018-02 | 13779 | 34.54% | 7.29% | 2 |
| 2018-01 | 18390 | 25.14% | 9.74% | 5 |
| 2017-12 | 13167 | 20.51% | 6.97% | 6 |
| 2017-11 | 15113 | 22.19% | 8% | 3 |
| 2017-10 | 15646 | 22.71% | 8.28% | 2 |
| 2017-09 | 14832 | 19.12% | 7.85% | 4 |
| 2017-08 | 9955 | 17.12% | 5.27% | 8 |
| 2017-07 | 11330 | 19.63% | 6% | 2 |
| 2017-06 | 12513 | 20.95% | 6.62% | 3 |
| 2017-05 | 11525 | 19.76% | 6.1% | 4 |
| 2017-04 | 14085 | 23.07% | 7.46% | 2 |
在中型车市场,雅阁在2018年3月份的市场份额同比下降了0.85%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2018年1-3月,雅阁的累计 达到46013辆, 同比下降70.32%, 在中型车 排名为第4位。
广汽本田2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 24.43% |
| 缤智 | 9757 | SUV | 27 | 17.22% |
| 凌派 | 9639 | 紧凑型车 | 24 | 17.01% |
| 冠道 | 6459 | SUV | 51 | 11.40% |
| 飞度 | 6434 | 小型车 | 5 | 11.35% |
| 锋范 | 6132 | 紧凑型车 | 31 | 10.82% |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 7.77% |
雅阁与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 24.43% |
| 思域 | 17693 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 | 36.06% |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 25.47% |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 34.25% |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 | 21.28% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |

雅阁 16.98-27.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...