【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月骐达 为4870辆,在东风日产 中占比5.35%,在紧凑型车 中排名第36位。
骐达 走势图 (单位:辆)

2018年4月,骐达 同比下降21.46%,环比增长3.53%;最近12个月中,骐达 在2017年11月达到最高, 为9716辆。
骐达最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 4870 | 5.35% | 0.85% | 36 |
| 2018-03 | 4704 | 4.69% | 0.82% | 37 |
| 2018-02 | 1889 | 3.47% | 0.33% | 43 |
| 2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.48% | 49 |
| 2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.3% | 34 |
| 2017-11 | 9716 | 7.97% | 1.69% | 29 |
| 2017-10 | 9279 | 8.12% | 1.62% | 28 |
| 2017-09 | 8307 | 7.55% | 1.45% | 31 |
| 2017-08 | 5593 | 6.28% | 0.97% | 32 |
| 2017-07 | 4351 | 5.58% | 0.76% | 34 |
| 2017-06 | 4821 | 5.47% | 0.84% | 34 |
| 2017-05 | 6716 | 7.90% | 1.17% | 27 |
在紧凑型车市场,骐达在2018年4月份的市场份额同比下降了0.32%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,骐达的累计 达到14224辆, 同比下降81.9%, 在紧凑型车 排名为第39位。
东风日产2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 37.84% |
| 奇骏 | 16686 | SUV | 9 | 18.32% |
| 逍客 | 14599 | SUV | 11 | 16.03% |
| 天籁 | 8410 | 中型车 | 9 | 9.23% |
| LANNIA 蓝鸟 | 5427 | 紧凑型车 | 34 | 5.96% |
| 骐达 | 4870 | 紧凑型车 | 36 | 5.35% |
| 劲客 | 2822 | SUV | 80 | 3.10% |
| 楼兰 | 2120 | SUV | 100 | 2.33% |
| 阳光 | 718 | 紧凑型车 | 66 | 0.79% |
| 骊威 | 653 | 小型车 | 20 | 0.72% |
| 西玛 | 323 | 中型车 | 33 | 0.35% |
骐达与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骐达 | 4870 | 紧凑型车 | 36 | 东风日产 | 5.35% |
| Polo | 12683 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 9.66% |
| 福克斯 | 4014 | 紧凑型车 | 43 | 长安福特 | 10.62% |
| 骊威 | 653 | 小型车 | 20 | 东风日产 | 0.72% |
| 晶锐 | 83 | 小型车 | 26 | 上汽大众斯柯达 | 0.29% |
| 起亚K2 | 2916 | 小型车 | 10 | 东风悦达起亚 | 8.81% |

骐达 9.99-13.49万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...