【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月赛拉图 为396辆,在东风悦达起亚 中占比1.20%,在紧凑型车 中排名第77位。
赛拉图 走势图 (单位:辆)

2018年4月,赛拉图 同比下降37.24%,环比下降20.8%;最近12个月中,赛拉图 在2017年6月达到最高, 为936辆。
赛拉图最近一年 数据
| 月份 | 占东风悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 396 | 1.20% | 0.07% | 77 |
| 2018-03 | 500 | 1.64% | 0.09% | 78 |
| 2018-02 | 646 | 3.00% | 0.11% | 67 |
| 2018-01 | 680 | 2.26% | 0.12% | 70 |
| 2017-12 | 687 | 1.26% | 0.12% | 79 |
| 2017-11 | 725 | 1.45% | 0.13% | 75 |
| 2017-10 | 605 | 1.42% | 0.11% | 73 |
| 2017-09 | 791 | 1.98% | 0.14% | 71 |
| 2017-08 | 422 | 1.83% | 0.07% | 77 |
| 2017-07 | 325 | 1.62% | 0.06% | 81 |
| 2017-06 | 936 | 4.93% | 0.16% | 65 |
| 2017-05 | 836 | 4.81% | 0.15% | 68 |
在紧凑型车市场,赛拉图在2018年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,赛拉图的累计 达到2222辆, 同比下降69.37%, 在紧凑型车 排名为第77位。
东风悦达起亚2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 起亚K3 | 7983 | 紧凑型车 | 26 | 24.12% |
| KX CROSS | 6902 | 小型车 | 4 | 20.85% |
| 智跑 | 6276 | SUV | 40 | 18.96% |
| 焕驰 | 3772 | 小型车 | 6 | 11.40% |
| 起亚K2 | 2916 | 小型车 | 10 | 8.81% |
| 凯绅 | 2691 | 中型车 | 19 | 8.13% |
| 起亚K5 | 1112 | 中型车 | 27 | 3.36% |
| 起亚KX5 | 526 | SUV | 140 | 1.59% |
| 赛拉图 | 396 | 紧凑型车 | 77 | 1.20% |
| 福瑞迪 | 256 | 紧凑型车 | 87 | 0.77% |
| 起亚KX7 | 204 | SUV | 162 | 0.62% |
| 起亚KX3 | 64 | SUV | 179 | 0.19% |
赛拉图与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 | 396 | 紧凑型车 | 77 | 东风悦达起亚 | 1.20% |
| 锋范 | 6586 | 紧凑型车 | 30 | 广汽本田 | 12.38% |
| 福瑞迪 | 256 | 紧凑型车 | 87 | 东风悦达起亚 | 0.77% |
| 骐达 | 4870 | 紧凑型车 | 36 | 东风日产 | 5.35% |
| 阳光 | 718 | 紧凑型车 | 66 | 东风日产 | 0.79% |
| 起亚K5 | 1112 | 中型车 | 27 | 东风悦达起亚 | 3.36% |

赛拉图 8.98-11.48万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...