【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月远景 为12417辆,在吉利汽车 中占比10.37%,在紧凑型车 中排名第17位。
远景 走势图 (单位:辆)

2018年4月,远景 同比增长3.66%,环比增长6.79%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
远景最近一年 数据
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 12417 | 10.37% | 2.16% | 17 |
| 2018-03 | 11628 | 9.61% | 2.03% | 19 |
| 2018-02 | 14968 | 13.58% | 2.61% | 10 |
| 2018-01 | 20055 | 13.47% | 3.5% | 13 |
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 3.58% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 2.81% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 2.02% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 1.95% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 1.92% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 1.89% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 1.86% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 1.24% | 23 |
在紧凑型车市场,远景在2018年4月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-4月,远景的累计 达到59068辆, 同比下降58.32%, 在紧凑型车 排名为第15位。
吉利汽车2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 23025 | SUV | 3 | 19.23% |
| 帝豪 | 19941 | 紧凑型车 | 7 | 16.65% |
| 帝豪GL | 12749 | 紧凑型车 | 16 | 10.65% |
| 帝豪GS | 12425 | SUV | 14 | 10.38% |
| 远景 | 12417 | 紧凑型车 | 17 | 10.37% |
| 远景SUV | 10983 | SUV | 19 | 9.17% |
| 远景X3 | 10965 | SUV | 20 | 9.16% |
| 远景S1 | 7841 | SUV | 32 | 6.55% |
| 博瑞 | 3323 | 中型车 | 18 | 2.78% |
| 金刚 | 2768 | 小型车 | 11 | 2.31% |
| 帝豪新能源 | 2726 | 紧凑型车 | 50 | 2.28% |
| 远景X1 | 575 | SUV | 137 | 0.48% |
远景与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 12417 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 | 10.37% |
| V3菱悦 | 76 | 紧凑型车 | 96 | 东南汽车 | 1.24% |
| 金刚 | 2768 | 小型车 | 11 | 吉利汽车 | 2.31% |
| 悦翔V3 | 554 | 小型车 | 22 | 长安汽车 | 1.01% |
| 中华H230 | 1106 | 小型车 | 15 | 华晨中华 | 17.68% |
| 帝豪 | 19941 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 16.65% |

远景 5.39-7.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...