【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月宝来 为18020辆,在一汽大众 中占比17.80%,在紧凑型车 中排名第12位。
宝来 走势图 (单位:辆)

2018年4月,宝来 同比增长9.76%,环比下降33.4%;最近12个月中,宝来 在2018年1月达到最高, 为32585辆。
宝来最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 18020 | 17.80% | 3.14% | 12 |
| 2018-03 | 27059 | 27.75% | 4.72% | 5 |
| 2018-02 | 17773 | 22.66% | 3.1% | 4 |
| 2018-01 | 32585 | 19.18% | 5.68% | 7 |
| 2017-12 | 22458 | 22.60% | 3.91% | 6 |
| 2017-11 | 21351 | 17.73% | 3.72% | 12 |
| 2017-10 | 28014 | 19.88% | 4.88% | 7 |
| 2017-09 | 25226 | 17.50% | 4.4% | 9 |
| 2017-08 | 24014 | 19.09% | 4.19% | 8 |
| 2017-07 | 15717 | 15.43% | 2.74% | 11 |
| 2017-06 | 14632 | 15.03% | 2.55% | 13 |
| 2017-05 | 14076 | 14.40% | 2.45% | 10 |
在紧凑型车市场,宝来在2018年4月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2018年1-4月,宝来的累计 达到95437辆, 同比下降61.88%, 在紧凑型车 排名为第5位。
一汽大众2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 26367 | 紧凑型车 | 3 | 26.04% |
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 20.06% |
| 捷达 | 20126 | 紧凑型车 | 5 | 19.88% |
| 宝来 | 18020 | 紧凑型车 | 12 | 17.80% |
| 高尔夫 | 11426 | 紧凑型车 | 19 | 11.28% |
| 蔚领 | 3480 | 紧凑型车 | 45 | 3.44% |
| 高尔夫·嘉旅 | 2871 | 紧凑型车 | 49 | 2.84% |
| 一汽-大众CC | 1529 | 中型车 | 24 | 1.51% |
宝来与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 18020 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 17.80% |
| 朗逸 | 30449 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 23.20% |
| 速腾 | 26367 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 | 26.04% |
| 卡罗拉 | 24546 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 50.43% |
| 福克斯 | 4014 | 紧凑型车 | 43 | 长安福特 | 10.62% |
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 37.84% |

宝来 10.78-15.38万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...