【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月迈腾 为20312辆,在一汽大众 中占比20.06%,在中型车 中排名第1位。
迈腾 走势图 (单位:辆)

2018年4月,迈腾 同比增长25.67%,环比下降18.22%;最近12个月中,迈腾 在2018年1月达到最高, 为29297辆。
迈腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 20312 | 20.06% | 11.27% | 1 |
| 2018-03 | 24837 | 25.47% | 13.78% | 1 |
| 2018-02 | 13737 | 17.51% | 7.62% | 3 |
| 2018-01 | 29297 | 17.24% | 16.25% | 1 |
| 2017-12 | 20343 | 20.48% | 11.29% | 1 |
| 2017-11 | 18435 | 15.31% | 10.23% | 1 |
| 2017-10 | 17997 | 12.77% | 9.99% | 1 |
| 2017-09 | 21011 | 14.57% | 11.66% | 1 |
| 2017-08 | 11086 | 8.81% | 6.15% | 4 |
| 2017-07 | 18975 | 18.63% | 10.53% | 1 |
| 2017-06 | 17523 | 17.99% | 9.72% | 1 |
| 2017-05 | 20659 | 21.14% | 11.46% | 1 |
在中型车市场,迈腾在2018年4月份的市场份额同比增长了0.60%, 2018年1-4月,迈腾的累计 达到88183辆, 同比下降58.22%, 在中型车 排名为第1位。
一汽大众2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 26367 | 紧凑型车 | 3 | 26.04% |
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 20.06% |
| 捷达 | 20126 | 紧凑型车 | 5 | 19.88% |
| 宝来 | 18020 | 紧凑型车 | 12 | 17.80% |
| 高尔夫 | 11426 | 紧凑型车 | 19 | 11.28% |
| 蔚领 | 3480 | 紧凑型车 | 45 | 3.44% |
| 高尔夫·嘉旅 | 2871 | 紧凑型车 | 49 | 2.84% |
| 一汽-大众CC | 1529 | 中型车 | 24 | 1.51% |
迈腾与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 20.06% |
| 本田CR-V | 2499 | SUV | 90 | 东风本田 | 4.59% |
| 君越 | 6561 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 7.08% |
| 途观 | 7962 | SUV | 31 | 上汽大众 | 6.07% |
| 皇冠 | 2984 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 6.13% |
| 帕萨特 | 13561 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 10.33% |

迈腾 18.99-31.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...