【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月比亚迪F3 为4031辆,在比亚迪 中占比11.03%,在紧凑型车 中排名第42位。
比亚迪F3 走势图 (单位:辆)

2018年4月,比亚迪F3 同比下降64.88%,环比下降42.68%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年11月达到最高, 为10695辆。
比亚迪F3最近一年 数据
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 4031 | 11.03% | 0.7% | 42 |
| 2018-03 | 7033 | 16.62% | 1.23% | 27 |
| 2018-02 | 2112 | 8.08% | 0.37% | 40 |
| 2018-01 | 10640 | 25.24% | 1.85% | 22 |
| 2017-12 | 9281 | 18.12% | 1.62% | 29 |
| 2017-11 | 10695 | 23.46% | 1.86% | 26 |
| 2017-10 | 8908 | 25.38% | 1.55% | 29 |
| 2017-09 | 10389 | 31.87% | 1.81% | 25 |
| 2017-08 | 8195 | 27.82% | 1.43% | 26 |
| 2017-07 | 7178 | 25.33% | 1.25% | 25 |
| 2017-06 | 9130 | 28.95% | 1.59% | 21 |
| 2017-05 | 8766 | 29.32% | 1.53% | 17 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2018年4月份的市场份额同比下降了1.47%,在紧凑型车的排名较上月下降15个名次。 2018年1-4月,比亚迪F3的累计 达到23816辆, 同比下降80.79%, 在紧凑型车 排名为第28位。
比亚迪2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 14117 | MPV | 4 | 38.62% |
| 秦 | 5497 | 紧凑型车 | 33 | 15.04% |
| 比亚迪e5 | 4294 | 紧凑型车 | 38 | 11.75% |
| 比亚迪F3 | 4031 | 紧凑型车 | 42 | 11.03% |
| 宋新能源 | 3137 | SUV | 77 | 8.58% |
| 宋 | 3077 | SUV | 78 | 8.42% |
| 元 | 1916 | SUV | 105 | 5.24% |
| 速锐 | 304 | 紧凑型车 | 82 | 0.83% |
| 唐 | 177 | SUV | 166 | 0.48% |
比亚迪F3与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 4031 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 11.03% |
| 风云2 | 772 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 2.53% |
| 悦翔V3 | 554 | 小型车 | 22 | 长安汽车 | 1.01% |
| 中华H230 | 1106 | 小型车 | 15 | 华晨中华 | 17.68% |

比亚迪F3 4.39-7.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...