【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月奔腾B70 为1149辆,在一汽奔腾 中占比17.85%,在中型车 中排名第26位。
奔腾B70 走势图 (单位:辆)

2018年4月,奔腾B70 同比增长636.54%,环比增长1191.01%;最近12个月中,奔腾B70 在2018年4月达到最高, 为1149辆。
奔腾B70最近一年 数据
| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 1149 | 17.85% | 0.64% | 26 |
| 2018-03 | 89 | 0.86% | 0.05% | 33 |
| 2018-02 | 71 | 1.51% | 0.04% | 35 |
| 2018-01 | 111 | 0.92% | 0.06% | 30 |
| 2017-12 | 79 | 0.74% | 0.04% | 37 |
| 2017-11 | 142 | 0.95% | 0.08% | 31 |
| 2017-10 | 121 | 1.04% | 0.07% | 33 |
| 2017-09 | 256 | 2.15% | 0.14% | 34 |
| 2017-08 | 99 | 1.11% | 0.05% | 35 |
| 2017-07 | 188 | 2.49% | 0.1% | 34 |
| 2017-06 | 93 | 1.33% | 0.05% | 37 |
| 2017-05 | 425 | 4.16% | 0.24% | 30 |
在中型车市场,奔腾B70在2018年4月份的市场份额同比增长了0.54%,在中型车的排名较上月上升7个名次。 2018年1-4月,奔腾B70的累计 达到1420辆, 同比下降28.14%, 在中型车 排名为第30位。
一汽奔腾2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾B70 | 1149 | 中型车 | 26 | 17.85% |
| 全新奔腾B50 | 708 | 紧凑型车 | 68 | 11.00% |
| 奔腾X80 | 252 | SUV | 159 | 3.91% |
| 奔腾B30 | 189 | 紧凑型车 | 90 | 2.94% |
| 奔腾B90 | 152 | 中型车 | 35 | 2.36% |
奔腾B70与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾B70 | 1149 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 | 17.85% |
| 哈弗H6 | 34014 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 61.78% |
| 速锐 | 304 | 紧凑型车 | 82 | 比亚迪 | 0.83% |
| 奔腾B90 | 152 | 中型车 | 35 | 一汽奔腾 | 2.36% |
| 奔腾X80 | 252 | SUV | 159 | 一汽奔腾 | 3.91% |

奔腾B70 9.98-14.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...